N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ice Star | H3 | 2150 | M. Izzo | M. Lenoir | 0a2a6aDa5a | 12080 | 20 | 26,2 |
2 | Ipsos d'Ariane | H3 | 2150 | J. Chauvin | J. Chauvin | Dm6a6a6a5a | 13450 | 69 | 39,9 |
3 | Irish Gang | H3 | 2150 | S. Cingland | S. Cingland | 4a9a0a8a2a | 14470 | 17 | 21,1 |
4 | Iru Fushi | H3 | 2150 | N. Ensch | N. Ensch | Da1aDa6a3a | 13360 | 5,5 | 4,3 |
5 | Impulsif d'Avenir | H3 | 2150 | R. Le Creps | G. Marty | 3a1aDa0m6a | 14570 | 11 | 10,8 |
6 | In America | M3 | 2150 | J. A. Hernandez-Navarro | J. A. Hernandez-Navarro | Da3a4a2a0a | 13760 | 13 | 21,7 |
7 | Imbrin Burois | M3 | 2150 | D. Békaert | R. Le Vexier | Da1aDa2aDa | 13350 | 7,6 | 10,9 |
8 | Igor du Châtelet | M3 | 2150 | J.-C. Sorel | R. Mourlon | 3a1aDa1aDa | 14610 | 10 | 15,6 |
9 | Ibrahic | H3 | 2150 | E. Raffin | T. Le Beller | Da7a2a2a2a | 11720 | 3,1 | 2,6 |
10 | Iron Cash | H3 | 2150 | Ch. Martens | V. Martens | Da1a3aDa | 9130 | 7,4 | 7,6 |
11 | Iloumax | H3 | 2150 | R. Mourice | R. Mourice | Da3a1a9a | 7330 | 45 | 58,1 |
12 | Illico Rivois | H3 | 2150 | C. Mathé | C. Mathé | 4a2a5a8a3a | 10720 | 75 | 54 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'11''6
7
1'13''3
12
1'13''9
6
1'14''1
9
1'14''2
|
Sud Ouest
4 - 3
|
Radio Haute-Epine
4 - 10
|
AIP
3 - 10
|
||||
La Dépêche
10 - 9
|
Presse Océan
10 - 4
|
La Casaque
10 - 9
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 |
How Long de Nappes |
M3 | 2150 | Y. Lorin | P. Billard | 1'14''5 | 4,4 | |||
2. | 6 |
Henry de Corday |
M3 | 2150 | D. Békaert | G. R. Huguet | 1'14''8 | 19 | |||
3. | 2 |
Hermès du Léard |
M3 | 2150 | R. Derieux | R. Derieux | 1'14''9 | 2,8 | |||
4. | 7 |
Hip Hop Sénoville |
H3 | 2150 | L. Lamazière | L. Lamazière | 1'15''1 | 6,0 | |||
5. | 14 |
Hôtel Particulier |
H3 | 2150 | J.-C. Sorel | R. Le Vexier | 1'15''2 | 100 |
|
|
|