N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billy Jean | F4 | 2200 | F.-J. Stamer | R. de Beer | 3aDa5a7a5a | 1735 | 45 | 78,6 |
2 | No Nay Never | F3 | 2200 | K. Kluth | D. Hafer | 1a4a4a3a6a | 2315 | 4,6 | 3,8 |
3 | Diakan C R | H4 | 2200 | J. Van Rijn | R. Freiberg | 4a2aDa3a6a | 3144 | 5,5 | 5,5 |
4 | Lieschen Müller | F4 | 2200 | T. Reber | J. Schefe | 5a7aDa3aDa | 3160 | 86 | 103,6 |
5 | Iban Beuckenswyk | H5 | 2200 | Nichstarters | F. König | 5a6a4a8a8a | 3708 | ||
6 | Chepetto | H4 | 2200 | M. Walter | M. Walter | 6a1a4a7a3a | 3780 | 20 | 8,7 |
7 | Only Time | F4 | 2200 | D. Spangenberg | D. Spangenberg | 5a3a3a3a4a | 4630 | 8,2 | 7,4 |
8 | Flatrate Av | F5 | 2200 | M. Schmid (T) | Mme C. Roland | 3a7a4a5a9a | 5014 | 36 | 21,5 |
9 | Danielle Simoni | F5 | 2200 | M. Zwiener | M. Zwiener | Da6a7a7a5a | 4665 | 31 | 103,6 |
10 | Fair Winner | F4 | 2200 | V. Gentz | A. Dame | 4a8aDa5a6a | 4850 | 30 | 40 |
11 | Rolfi | H4 | 2200 | T. Panschow | F. König | 2a2a2a2a5a | 6125 | 2,5 | 4,2 |
12 | One More Dream | F5 | 2200 | U. Stamer | U. Stamer | 3a5a4aAa2a | 5975 | 17 | 20,2 |
13 | Rheingold | H4 | 2200 | R. Bot | K. Meyer | 9a8a8a6a | 6760 | 23 | 10,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'14''9
13
1'15''5
3
1'15''9
8
1'15''9
6
1'16''6
2
1'17''0
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|