N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelati Cut | M4 | 2100 | A. Abrivard | R. Ch. Larue | 1a6a7a2a2a | 250270 | 5,7 | 5,7 |
2 | Green Grass | F4 | 2100 | M. Mottier | S. Guarato | Da3a1aDa3a | 469550 | 9 | 8,4 |
3 | Get Happy | M4 | 2100 | E. Raffin | J.-P. Raffegeau | 6a3a8a5aDa | 118470 | 42 | 26,2 |
4 | Give Me Cash | M4 | 2100 | G. Junod | L. Baudron | 7a2a2a1aDa | 109720 | 48 | 41,8 |
5 | Gipson Creek | M4 | 2100 | B. Goop | Mme N. Gonin | 8a1a5a3a1a | 143020 | 17 | 13,8 |
6 | Gallant Way | M4 | 2100 | A. Barrier | P. Allaire | 5a3aDa5a4a | 219100 | 26 | 20 |
7 | Gospel Pat | M4 | 2100 | D. Thomain | P. Allaire | 1m2m3a6m2m | 300250 | 17 | 13,3 |
8 | Gu d'Héripré | M4 | 2100 | F. Nivard | P. Billard | 3a1a2a1a1a | 405550 | 1,4 | 1,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'11''2
6
1'11''6
8
1'11''7
7
1'12''1
1
1'12''3
4
1'12''3
5
1'12''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
16/11/18
2
01/12/18
3
16/10/18
4
14/06/19
6
26/04/19
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Sud Ouest
1 - 2
|
Radio Haute-Epine
1 - 8
|
AIP
8 - 1
|
||||
La Dépêche
8 - 1
|
Presse Océan
8 - 5
|
La Casaque
4 - 5
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Mister F Daag | M4 | 2100 | R. Bakker | P. Hagoort | 1'12''4 | 1,7 |
2. | 3 | Florida Sport | F4 | 2100 | M. Mestre Suner | M. Mestre Suner | 1'12''5 | 6,4 |
3. | 7 | Follow You | M4 | 2100 | M. Abrivard | S. Guarato | 1'12''6 | 7,7 |
4. | 4 | Fend la Bise | F4 | 2100 | F. Anne | F. Anne | 1'12''7 | 8,4 |
5. | 1 | Filoe de Jary | F4 | 2100 | A. Lamy | R. Westerink | 1'12''7 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Broadwell |
M4 | 2100 | R. Bakker | P. Hagoort | 1'12''1 | 5,3 | |||
2. | 10 | Eridan | M4 | 2100 | D. Thomain | S. Guarato | 1'12''1 | 19 | |||
3. | 2 | Hooters Usa | M4 | 2100 | A. Abrivard | A. J. Mollema | 1'12''6 | 39 | |||
4. | 8 |
Massai |
M4 | 2100 | T. H. Kooyman | T. H. Kooyman | 1'12''7 | 44 | |||
5. | 5 | Etonnant | M4 | 2100 | B. Goop | R. Westerink | 1'12''8 | 18 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Drôle de Jet |
M4 | 2100 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 1'13''2 | 15 | |||
2. | 4 | Dawana | F4 | 2100 | A. Barrier | P. Allaire | 1'13''4 | 6,1 | |||
3. | 10 | Dream Darling | M4 | 2100 | G. Gelormini | Y. Boireau | 1'13''5 | 45 | |||
4. | 2 | Dalixoria | F4 | 2100 | D. Thomain | S. Guarato | 1'13''7 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Caly Loulou | F4 | 2100 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'13''0 | 9,9 |
2. | 8 | Toseland Kyu | M4 | 2100 | A. Abrivard | C. Ciotola | 1'13''1 | 57 |
3. | 11 | Cahal des Rioults | M4 | 2100 | J.-P. Monclin | P. Allaire | 1'13''2 | 49 |
4. | 9 | Cuise la Motte | F4 | 2100 | B. Goop | C. Herserant | 1'13''2 | 22 |
5. | 2 | Clif du Pommereux | M4 | 2100 | S. Roger | S. Roger | 1'13''2 | 14 |
5. | 6 | Tuonoblu Rex | M4 | 2100 | R. Bakker | P. Hagoort | 1'13''2 | 17 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Bold Eagle | M4 | 2100 | F. Nivard | S. Guarato | 1'11''7 | 1,3 | |||
2. | 5 | Billie de Montfort | F4 | 2100 | E. Raffin | S. Guarato | 1'11''9 | 4,1 | |||
3. | 1 |
Bocage d'Ortige |
M4 | 2100 | M. Abrivard | S. Guarato | 1'12''2 | 47 | |||
4. | 8 | Black d'Avril | M4 | 2100 | F. Ouvrie | F. Prat | 1'12''4 | 9,9 | |||
5. | 7 | Exceptional Boko | M4 | 2100 | R. Bakker | D. P. Tesselaar | 1'12''5 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|