N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquin de Miennais | H8 | 2800 | 55 | N. Perron | B. Carpentier | 9m(19)Da9a | 59830 | 82 | 56,7 |
2 | Caliposte | F8 | 2800 | 67 | Mlle E. Desmigneux | M. Donio | 2m2mDmDa5m | 63900 | 4,6 | 6,9 |
3 | Duc de Piencourt | H7 | 2800 | 57 | Mlle L. Planchenault | V. Renault | 5m0a(19)8m | 82100 | 13 | 14,6 |
4 | Bellino de Boléro | H9 | 2800 | 57 | Mlle N. Hardy | S. Hardy | 3a8a7a6a | 84200 | 58 | 20,6 |
5 | Elvira Fligny | F6 | 2800 | 55 | Mlle K. Kavadacoglou | C. Chalon | Dm5mDa9m9a | 84910 | 58 | 28,5 |
6 | Venere Breed | F6 | 2800 | 67 | F. Desmigneux | V. Ciotola | 4a6a6a2a | 84950 | 12 | 11,8 |
7 | Eole de Neuvy | H6 | 2800 | 67 | G. Martin | S. Roger | 3m3m7m(19) | 86080 | 3 | 4,1 |
8 | Dzigane du Guéret | F7 | 2800 | 67 | B. Rochard | B. Carpentier | 7a(19)0a0a | 87410 | 8,1 | 14,6 |
9 | Coq de l'Inam | H8 | 2825 | 57 | A. Ernault | B. Carpentier | Dm8m0a9m | 147840 | 51 | 52,7 |
10 | Diva Fatale | F7 | 2825 | 67 | Cl. Frecelle | B. Marie | Da8mDmDm | 157190 | 39 | 26,5 |
11 | Eclatant | H6 | 2825 | 67 | D. Bonne | T. Raffegeau | 3m2m7m6m | 160870 | 3,6 | 2,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'15''5
10
1'15''5
7
1'15''6
8
1'15''8
1
1'15''9
3
1'16''1
11
1'16''1
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Sud Ouest
3 - 11
|
Radio Haute-Epine
6 - 3
|
AIP
5 - 11
|
||||
La Dépêche
11 - 7
|
Presse Océan
11 - 7
|
La Casaque
11 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
11 - 7
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Casper | H7 | 2800 | A. Lhérété | B. Barassin | 1'15''6 | 5,0 | |||
2. | 2 | Dialo des Kèches | H6 | 2800 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1'15''7 | 3,2 | |||
3. | 12 | Zauni | M6 | 2825 | Mme R. Walter | M. Walter | 1'15''2 | 3,7 | |||
4. | 5 | Carat du Bocage | H7 | 2800 | V. Saussaye | A. Randon | 1'16''2 | 25 | |||
5. | 13 |
Belphégor du Paj |
H8 | 2825 | B. Rochard | H. Lecoq | 1'15''8 | 18 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Crack de Corveil |
M6 | 2800 | M. Péan | D. Cherbonnel | 1'15''1 | 14 | |||
2. | 8 | Cale des Malberaux | F6 | 2825 | A. Garandeau | D. Lecroq | 1'15''3 | 87 | |||
3. | 9 |
Rapido Va Bene |
H9 | 2825 | Mlle A. Brouel | T. Forkerud | 1'15''5 | 44 | |||
4. | 11 | Coconut Citrus | F6 | 2825 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''8 | 2,3 | |||
5. | 2 | Caprice de Cossé | H6 | 2800 | B. Rochard | A. Leduc (T) | 1'16''7 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Volpone d'Argentan |
H8 | 2800 | P. Houel | P. L. Rousseau | 1'16''7 | 58 | |||
2. | 7 | Birdy Match | H6 | 2800 | G. Martin | L. Koubiche | 1'17''0 | 5,1 | |||
3. | 12 |
Amie à la Bruyère |
F7 | 2825 | E. Raffin | J. Bruneau | 1'16''3 | 41 | |||
4. | 14 | Abatha | F7 | 2825 | M. Abrivard | D. Lefaucheux | 1'16''4 | 19 | |||
5. | 2 | Bacchus Chambray | H6 | 2800 | A. Lamy | Ch. Clin | 1'17''2 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Amarilla de Rabut | F6 | 2800 | Y. Lebourgeois | Ph. Duclos | 1'14''9 | 4,5 | |||
2. | 4 | Allegro Piya | H6 | 2800 | N. Bridault | N. Bridault | 1'15''5 | 52 | |||
3. | 5 | Abricot Match | H6 | 2800 | L. Koubiche | L. Koubiche | 1'15''5 | 90 | |||
4. | 15 |
Absolue Vérité |
F6 | 2825 | V. Royer | B. Kernivinen | 1'15''1 | 73 | |||
5. | 14 | Aquarium Fanac | H6 | 2825 | E. Raffin | E. Planchenault | 1'15''1 | 3,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Bel Amigaz Forgan | M4 | 2800 | R. Derieux | R. Derieux | 1'18''6 | 5,2 | |||
2. | 5 | Bois du Bosnet | H4 | 2800 | F. Ouvrie | F. Boismartel | 1'18''6 | 20 | |||
3. | 6 | Brillant de Jiel | H4 | 2800 | E. Raffin | M. Fribault | 1'18''7 | 8,6 | |||
4. | 7 | Baltic de la Rose | M4 | 2800 | J.-L. Lerebourg | St. Meunier | 1'18''8 | 15 | |||
5. | 3 |
Be Good |
H4 | 2800 | A. Chevrier | S. Michel | 1'18''9 | 72 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Apéo Josselyn | M4 | 2800 | D. Bonne | H. Le Bec | 1'17''8 | 30 | |||
2. | 14 | Azar des Romains | H4 | 2800 | P. Vercruysse | P. Delamarre | 1'17''9 | 6,4 | |||
3. | 10 |
Ali de Saint Marc |
H4 | 2800 | F. Nivard | V. Raimbault | 1'17''9 | 10 | |||
4. | 5 |
Alan Park |
H4 | 2800 | S. Hardy | S. Hardy | 1'18''0 | 16 | |||
5. | 6 | Atomic des Vaux | M4 | 2800 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 1'18''2 | 2,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Val du Look |
H4 | 2800 | E. Devenne | E. Devenne | 1'17''2 | 49 | |||
2. | 4 |
Very Good Téjy |
H4 | 2800 | Th. Chalon | C. Chalon | 1'17''2 | 42 | |||
3. | 12 |
Variuso du Bouffey |
H4 | 2800 | C. Petrement | C. Petrement | 1'17''3 | 9,3 | |||
4. | 10 |
Verdelet |
H4 | 2800 | L. Koubiche | Y. Douin | 1'17''3 | 11 | |||
5. | 5 |
Vagabond d'Echal |
M4 | 2800 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'17''5 | 3,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | United Kingdom | H4 | 2800 | F. Nivard | P. Lelièvre | 1'18''6 | 4,2 | |||
2. | 5 |
Un As de Vrie |
H4 | 2800 | P. Ploquin | P. Ploquin | 1'18''7 | 30 | |||
3. | 11 | Uno des Jacquets | H4 | 2825 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'18''1 | 2,0 | |||
4. | 3 | United du Bourg | H4 | 2800 | B. Piton | J.-M. M. Riaud | 1'18''8 | 12 | |||
5. | 9 |
Usly de Visais |
H4 | 2825 | M. Bézier | M. Bézier | 1'19''0 | 52 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Tornado de Kama | M4 | 2800 | F. Blandin | F. Blandin | 1'18''2 | 6,7 | |||
2. | 9 | Très Bien Vasterbo | M4 | 2825 | J. Verbeeck | U. Nordin | 1'17''6 | 2,0 | |||
3. | 6 |
Trésor des Bois |
H4 | 2800 | Ant. Dollion | Ant. Dollion | 1'18''4 | 63 | |||
4. | 5 |
Twist Vinoir |
H4 | 2800 | R. Métayer | R. Métayer | 1'18''6 | 13 | |||
5. | 10 |
Twister d'Ecajeul |
M4 | 2825 | J.-L. Dersoir | J.-L. Dersoir | 1'17''9 | 23 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Showman du Dane |
H4 | 2825 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'16''6 | 4,3 | |||
2. | 10 | Smart d'Urzy | M4 | 2825 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'16''6 | 14 | |||
3. | 9 |
Shérif de Silly |
H4 | 2825 | Ant. Trihollet | P. Compas | 1'17''0 | 9,3 | |||
4. | 3 |
Starborough |
H4 | 2800 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'17''9 | 21 | |||
5. | 4 |
Sadjour |
H4 | 2825 | F. P. Bossuet | J.-B. Bossuet | 1'17''2 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rafaël d'Anama | M4 | 2800 | J.-M. Bazire | P. Lelièvre | 1'17''8 | 2,5 | |||
2. | 11 | Royal de Boneville | M4 | 2825 | F. Nivard | C. Ecalard | 1'17''2 | 5,5 | |||
3. | 13 | Ramsès d'Algot | H4 | 2825 | T. Le Beller | T. Raffegeau | 1'17''5 | 11 | |||
4. | 8 |
Royalty France |
H4 | 2825 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'17''6 | 20 | |||
5. | 15 |
Romain |
M4 | 2825 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'17''7 | 45 |
|
|
|