N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ildikó | F4 | 1900 | Mlle Kr. Gust | V. Gentz | 6aDaDa3aDa | 1455 | - | 28,5 |
2 | Höwings Samurai | H9 | 1900 | J. Schroder | P. Hindemith | 2a6a5a5a6a | 1235 | - | 78,2 |
3 | Beebee BR | F5 | 1900 | C. Ziegener | T. Panschow | 7a2aDaDa3a | 1525 | - | 78,2 |
4 | Hope | F3 | 1900 | Mme S. Kube | T. Tietz | 3a2a2a2a3a | 3430 | - | 9 |
5 | Erlenkönig | H6 | 1900 | M. Schindler | T. Schwarma | 5a2a5a8a6a | 3950 | - | 41,8 |
6 | Donna Leone H | H4 | 1900 | N. Schwarma | T. Schwarma | 2a1a1a5aDa | 4300 | - | 11,1 |
7 | Stand Up | F4 | 1900 | A. Pögel | Mme K. Walter-Mommert | 3a1a1a5a1a | 4445 | - | 1,2 |
8 | Heidi Greenwood | F5 | 1900 | Mme S. Wallat-Birke | J. Birke | 4aDa5a4a4a | 4325 | - | 41,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'14''4
6
1'14''5
3
1'15''4
4
1'15''8
8
1'16''1
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|