N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flash Quick | H4 | 2750 | F. Nivard | M. Esper | DaDa1aDa6a | 13710 | 5,4 | 5,6 |
2 | Fiorentino | H4 | 2750 | G. Ligeron | G. Ligeron | DaDaDa8a | 13750 | 97 | 59 |
3 | Forcing Vérone | H4 | 2750 | S. Hardy | S. Hardy | Dm4a0a6a3a | 13940 | 28 | 29,8 |
4 | Flipper d'Occagnes | H4 | 2750 | J. Jamault | A. Ripoll Rigo | DaDaDaDa5a | 17350 | 64 | 104,9 |
5 | Falencio | H4 | 2750 | G. Houel | P. J. Poisson | 7a4a9a6a3a | 18060 | 53 | 66,3 |
6 | Fast and Good | H4 | 2750 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 8a8a3a2a2a | 18135 | 11 | 23,3 |
7 | Foxtrot des Bordes | H4 | 2750 | Mlle C. Chéradame | B. Lefèvre (T) | 4a4a6a7a6a | 18380 | 24 | 26,8 |
8 | Fast and Tonic | H4 | 2750 | Y. Lebourgeois | C. Petrement | 2a1a1aRa5a | 18420 | 2,2 | 2,1 |
9 | Filou du Rib | H4 | 2775 | J.-L. Cl. Dersoir | Mme C. Hallais-Dersoir | 5a(18)DaDa | 29100 | 16 | 19,9 |
10 | Fly du Quenne | M4 | 2775 | P. Houel | Mlle V. Moquet | 6a1a6a5a4a | 34370 | 4,5 | 4,3 |
11 | Flash des Maj | M4 | 2775 | F. Prioul | P.-A. Geslin | 5a6a6a3aDa | 37270 | 15 | 11,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'13''6
9
1'13''9
10
1'14''4
8
1'15''1
3
1'16''0
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
8 - 10
|
Radio Haute-Epine
8 - 10
|
AIP
8 - 10
|
||||
La Dépêche
10 - 8
|
Presse Océan
8 - 1
|
La Casaque
8 - 10
|
||||
Courrier de l'Ouest
10 - 1
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Et Voilà de Muze | M4 | 2050 | G. Delaune | S. Guarato | 1'14''3 | 2,1 | |||
2. | 9 | Eclair de Laumont | H4 | 2050 | G. Gelormini | Mme E. Le Beller | 1'14''7 | 21 | |||
3. | 7 | Elégant Thélois | H4 | 2050 | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | 1'15''0 | 13 | |||
4. | 6 | Eripré Auvergnier | H4 | 2050 | L. Guinoiseau | F. Leblanc | 1'15''1 | 11 | |||
5. | 1 |
Elokai |
M4 | 2050 | L. Verva | L. Verva | 1'15''1 | 25 |
|
|
|
|