N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chianti | M5 | 1640 | B. Goop | B. Goop | 3a4a(18)0a | 301197 | 6,7 | 3,2 |
2 | Charrua Forlan | H9 | 1640 | Mlle E. Leo | H.-O. Sundberg | 2a2a2a(18) | 382658 | 6,4 | 7,1 |
3 | Ua Huka | F6 | 1640 | R. Legati | A. Gocciadoro | 4a2a1a1a1a | 125112 | 30 | 40,1 |
4 | Dream de Lasserie | H6 | 1640 | R. Derieux | R. Derieux | 1a1a1a1a | 282250 | 1,6 | 2 |
5 | Coquin Bébé | M7 | 1640 | J. Kontio | F. Leblanc | 0a5a0a(18) | 575493 | 20 | 40,1 |
6 | Dante Boko | H9 | 1640 | A. Kolgjini | A. Kolgjini | 1a3a4a3a0a | 850059 | 7,1 | 7,1 |
7 | Stoneisle Ocean | F6 | 1640 | T. Haapio | I. Kuisma | 5a0a1aDa | 89989 | 35 | 40,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'09''7
5
1'10''1
6
1'10''1
3
1'10''5
7
1'10''9
1
1'11''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|