N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Destrier | H5 | 2600 | D. Minnema | B. J. Crebas | 0a4a3a5a0a | 19295 | 15 | 57,1 |
2 | Do It Again | H5 | 2600 | A. Mollema | A. J. Mollema | 0a0a3a0a4a | 105160 | 27 | 6,8 |
3 | Dayton | H5 | 2600 | M. Brouwer | B. J. Crebas | 5a1a0a0a3a | 105780 | 3,8 | 5,4 |
4 | Classic Word | H6 | 2600 | P. Hagoort | P.J.P. Hagoort | 5a4a2a0a0a | 125630 | 12 | 9,4 |
5 | Ustin de Littry | H10 | 2600 | A. Bakker | C. F. Kamminga | 2a4a4a0a2a | 129430 | 22 | 40,5 |
6 | Vertige de Vauvert | H9 | 2600 | H. W. Langeweg Jr. | H. A.J. Grift | 5a6a0a0a0a | 165390 | 22 | 25 |
7 | Tsar d'Andain | H11 | 2620 | R. Ebbinge | J.W.M Engwerda | 1a3a3a1a2a | 280135 | 3,7 | 3,9 |
8 | Truman Dairpet | H11 | 2620 | P. Van Pollaert | G. Van Pollaert | 1a3a4a1a6a | 687032 | 2,6 | 2,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'14''1
7
1'14''2
5
1'14''4
3
1'14''9
6
1'15''7
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|