N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorro Capar | M3 | 2600 | M. Redl | M. Redl | 8a4aDaDaDa | 120 | 54 | 71,7 |
2 | Truman Venus | M4 | 2600 | C. Schwarz | M. Strandquist | 1a7a2aDa7a | 4212 | 7,4 | 3,2 |
3 | Tosca Queen | F4 | 2600 | K. Dresel | E. Handlos | 4a4a5a1a5a | 4413 | 12 | 9,3 |
4 | Somebody's Diamond | H4 | 2600 | C. Fischer | G. Krenmayr | 6a(17)1a1a | 4454 | 1,5 | 2,4 |
5 | Benetton Dream | H5 | 2600 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 4aDa6a3a3a | 4558 | 31 | 29 |
6 | Forest | H4 | 2600 | D. Marz | J. Svoboda | 1a6a0a1a2a | 4580 | 7,8 | 10,1 |
7 | Kiwi's Rascal | M4 | 2600 | G. Mayr | G. Mayr | 2a5a6a5a3a | 4822 | 11 | 16,3 |
8 | Paparazzi Diamant | H7 | 2600 | B. Hohenthanner | G. Mayr | 5a5a7aDa7a | 5128 | 70 | 29 |
9 | Helmut | H12 | 2600 | S. Bucar | S. Bucar | 8a1aDa1a2a | 6414 | 53 | 18,2 |
10 | Ria Venus | F6 | 2600 | G. Gruber | S. Fischer | DaDaAa5a3a | 6669 | 31 | 22,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'17''9
7
1'17''9
10
1'18''8
2
1'19''2
3
1'19''2
1
1'19''3
6
1'20''0
8
1'20''0
|