Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'13''9
10
1'13''9
14
1'14''3
7
1'14''5
13
1'14''6
8
1'14''8
12
1'14''8
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Sud Ouest
12 - 13
|
La Dépêche
12 - 13
|
Courrier de l'Ouest
12 - 13
|
||||
Radio Haute-Epine
12 - 13
|
Presse Océan
12 - 13
|
AIP
12 - 13
|
||||
La Casaque
12 - 13
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Gimme Shelter | F5 | 2650 | R. Mourice | R. Mourice | 1'15''5 | 15 |
2. | 7 | Gelinda | F5 | 2675 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'14''8 | 5,9 |
3. | 1 | Diva Grange l'Abbé | F8 | 2650 | D. Békaert | A. Chevrier | 1'15''6 | 29 |
4. | 6 | Flicka Lucaxélo | F6 | 2675 | S. Cingland | S. Cingland | 1'15''0 | 14 |
5. | 3 | Geisha Julry | F5 | 2650 | S. Stefano | J.-Pa. Gauvin | 1'15''8 | 2,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Dear Princess | F7 | 2650 | K. Devienne | J.-M. Roubaud | 1'16''2 | 14 | |||
2. | 16 | Ditha Djen | F7 | 2675 | J.-C. Féron | P. Callier | 1'15''6 | 13 | |||
3. | 8 |
Feltena de Lubel |
F5 | 2650 | A. Rozzoni | A. Rozzoni | 1'16''3 | 8,9 | |||
4. | 9 | Dune de Maliken | F7 | 2650 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 1'16''3 | 8,4 | |||
5. | 2 |
Dothia |
F7 | 2650 | N. Joffroy | J. Joffroy | 1'16''5 | 44 |
|
|
|
|
|