N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Your Honour | H3 | 2140 | J. Westholm | J. Westholm | 5a | 526 | - | 20,1 |
2 | Long Leg | H3 | 2140 | S. Helm | M. Svedberg | 7a5a | 937 | - | 26,3 |
3 | Vector S.F. | H3 | 2140 | J. Ivanov | J. Ivanov | inédit | - | 38,8 | |
4 | Global Enforcement | M4 | 2140 | K. Eriksson | K. Eriksson | 4a8a | 848 | - | 10,3 |
5 | Extra Q.C. | H3 | 2140 | J. Kontio | N. Hammarström | 5a5a | 1017 | - | 13,7 |
6 | Chococcino | F5 | 2140 | Z. Jonasson | L. Wennebring | 7aDa8a7a | 670 | - | 71,8 |
7 | Estrella Leon | H3 | 2140 | B. Goop | B. Goop | inédit | - | 4 | |
8 | Flying Finn | H3 | 2140 | M-A. Djuse | T. Nurmos | inédit | - | 2 | |
9 | Insane Å. | F4 | 2140 | I. Riesterer | U. Riesterer | 5a10a | 705 | - | 13,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'17''3
8
1'18''0
4
1'18''6
9
1'18''6
5
1'18''8
7
1'18''9
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
4
1'17''1
Précédent record 1'17''4
5
1'18''0
Précédent record 1'18''1
9
1'18''6
Précédent record 1'23''0
|