Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 2100 | 17 510 | - | 4,9 | ||||
2 | F6 | 2100 | 8 990 | - | 234,5 | ||||
3 | H4 | 2100 | 13 995 | - | 2 | ||||
4 | F6 | 2100 | 15 285 | - | 12 | ||||
5 | H8 | 2100 | 17 768 | - | 78,2 | ||||
6 | F5 | 2100 | Nichstarterin | 17 986 | - | - | |||
7 | H4 | 2100 | 20 290 | - | 3,7 | ||||
8 | H6 | 2100 | 18 025 | - | 15,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'14''9
7
1'14''9
8
1'15''0
4
1'15''2
1
1'15''4
6
1'15''4
5
1'16''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
25/09/24
2
15/05/22
3
01/11/24
4
30/03/23
6
09/04/23
7
01/09/24
8
27/10/24
|