N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalisca de Chenu | F5 | 2700 | 63 | A. André | A. André | Dm8m5m6m7m | 40530 | 13 | 34,2 |
2 | Irpieu de Varville | M6 | 2700 | 65 | S.-E. Pasquier | B. G. Guerin | 0a0a8mDm3m | 45400 | 25 | 41,6 |
3 | Image de Rabet | F6 | 2700 | 57 | B. Chauve-Laffay | C. Ecalard | 0a0a0m0a3m | 53920 | 5,5 | 40,5 |
4 | Jazz Session | F5 | 2700 | 55 | Mme R. Haghighat | A. G. Maillard | Dm4a2m8a5a | 61370 | 63 | 18,5 |
5 | Jabadamès | F5 | 2700 | 57 | Mlle L. Thoraval | C. Thomain | 0a5a0aDa7a | 62350 | 13 | 10,8 |
6 | Joss Capello | H5 | 2700 | 65 | T. Peltier | C. Buhigné | 3a4m8aDa4a | 63490 | 19 | 4,8 |
7 | Joule de la Fye | H5 | 2700 | 65 | A. Voisin | F. Coppyn | Dm7a3m3m3m | 64270 | 9,8 | 15,3 |
8 | Jaff de Meslay | H5 | 2700 | 65 | M. Durville | B. Lefèvre (T) | Da7m8m5m7m | 71170 | 12 | 6,1 |
9 | Jet Girl | F5 | 2700 | 63 | V. Saussaye | P. Lecellier | 0a7a2a1a5a | 75490 | 5,1 | 7,9 |
10 | Inédit Verderie | H6 | 2700 | 65 | A. Collette | B. Le Beller | 3a9a1a6a2a | 76015 | 4,5 | 5,2 |
11 | If du Rib | H6 | 2700 | 57 | Mlle C. Dersoir | J. Hallais | 8a0a1a2a8a | 76125 | 6,6 | 6,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|