Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2140 | 29 651 | - | 21,5 | ||||
2 | F4 | 2140 | Nichstarterin | 25 852 | - | - | |||
3 | Country Home
| F5 | 2140 | 37 939 | - | 28 | |||
4 | M4 | 2140 | 29 704 | - | 8,9 | ||||
5 | H5 | 2140 | 28 598 | - | 2,9 | ||||
6 | F4 | 2140 | - | 11 | |||||
7 | H4 | 2140 | 29 400 | - | 41,3 | ||||
8 | F4 | 2140 | 39 478 | - | 9,8 | ||||
9 | M4 | 2140 | 25 293 | - | 76,4 | ||||
10 | F4 | 2140 | 38 311 | - | 41,3 | ||||
11 | F4 | 2140 | 38 207 | - | 41,3 | ||||
12 | H5 | 2140 | 29 464 | - | 3,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'12''3
8
1'12''5
3
1'12''9
11
1'12''9
1
1'13''4
9
1'13''5
10
1'13''5
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
4
1'12''3
Précédent record 1'12''9
7
1'11''6
Précédent record 1'13''6
8
1'11''8
Précédent record 1'12''5
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
20/12/23
2
27/06/23
3
15/09/24
4
24/04/24
7
29/11/23
8
02/10/24
|