N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalypso Sisu | F4 | 2140 | M-E. Djuse | T. Nurmos | 2a6a2aDa2a | 7431 | - | 7,6 |
2 | Diplomacy | H3 | 2140 | M-A. Djuse | M. Djuse | 1a1a2a | 6467 | - | 2,8 |
3 | Hilarious Zet | H4 | 2140 | L. Lönn | L. Wennebring | 9a5aDa1a7a | 6156 | - | 78,6 |
4 | Arrival Route | M4 | 2140 | J. Gylling | J. Gylling | 7a6a4a7a1a | 6377 | - | 41,4 |
5 | Garment Chic | F3 | 2140 | C. Sjöström | R. Walmann | 3a4a7a5a2a | 8295 | - | 10,1 |
6 | Tiktok | H4 | 2140 | B. Goop | B. Goop | 6a3a1a3a8a | 6691 | - | 4,9 |
7 | Önas Tanja | F3 | 2140 | E. Engman | M. Jönsson | 6aDa3a3aDa | 4595 | - | 41,4 |
8 | Oblak Boko | M3 | 2140 | D. Wäjersten | D. Wäjersten | 4a1a2a7a | 4505 | - | 5,1 |
9 | Dicks Menja | F5 | 2140 | O. Kylin-Blom | L-G Pettersson | 5a5a1a6a4a | 8198 | - | 33,3 |
10 | Queen of Tooma | F4 | 2140 | D. Kolgjini | H. Larsson | 7a3a7a5a9a | 9318 | - | 41,4 |
11 | My Deal Is Sealed | F4 | 2140 | U. Ohlsson | M. P. Johansson | 8aDa3a3aDa | 8189 | - | 78,6 |
12 | Miss Legende | F3 | 2140 | K Haugstad | D. Redén | 6aAa7a8a3a | 6869 | - | 78,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'13''5
5
1'13''6
6
1'13''6
1
1'13''7
2
1'13''7
12
1'14''0
9
1'14''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|