N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Afrika | H9 | 2140 | L. Millerud | T. Carlsson | 6a2a7a8a6a | 83300 | - | 64,6 |
2 | Ikaros Sisu | M6 | 2140 | M-A. Djuse | T. Nurmos | 1a(23)3a | 94633 | - | 5,5 |
3 | One Cristal | H5 | 2140 | Ö. Kihlström | D. Redén | 10a1a1a2a1 | 93170 | - | 1,9 |
4 | Xanthis Hilton | H5 | 2140 | B. Goop | S. Melander | 7a7a9a10aD | 114739 | - | 17,1 |
5 | Night Art | M5 | 2140 | D. Wäjersten | D. Wäjersten | 9a11a8a7a2 | 119955 | - | 38,3 |
6 | Triton | H9 | 2140 | M. Gunnarsson | M. Gunnarsson | 1a9a11a5a1 | 141881 | - | 11,1 |
7 | A Good Point | H7 | 2140 | Nichstarters | Mme J. Arman | 8a5a10a5mD | 154114 | ||
8 | Lozano Di Quattro | H6 | 2140 | T. Gustafsson | P.K Eriksson | 10a1a1a5a1 | 147775 | - | 4,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'11''5
8
1'11''5
2
1'11''9
4
1'12''0
1
1'12''1
3
1'12''2
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
26/12/21
4
24/01/24
5
05/07/22
6
21/08/24
8
10/04/24
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|