N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaldo d'Ocque | M4 | 2850 | J.-C. Piton | Mlle A.-M. Soudain | 2a0a1a3a4a | 65685 | 44 | 49,8 |
2 | Jahina Vita | F4 | 2850 | F. Guinhut | F. Guinhut | 5a2a5a1a0a | 66250 | 38 | 35 |
3 | Joy du Rif | F4 | 2850 | A. Abrivard | Y. Gautier | 1a9a2a1a1a | 71045 | 14 | 12,7 |
4 | Jasmine de Vau | F4 | 2850 | E. Raffin | C. Dreux | 4a9a4a3a6a | 71440 | 10 | 11,6 |
5 | Jamaïca | F4 | 2850 | J.-P. Monclin | J.-P. Monclin | 8a5a4a3a0a | 79640 | 38 | 58,8 |
6 | Je Rêve du Bois | H4 | 2850 | M. Abrivard | J. Bruneau | 7a1aDa1a2a | 85425 | 5,1 | 6,7 |
7 | Jazzman Debailleul | M4 | 2850 | F. Nivard | E. Szirmay | 1a2a8a2a5a | 90380 | 5,4 | 5,9 |
8 | Jason Ginyu | H4 | 2850 | G. Martin | A. Desmottes | 9a2aDa5a5a | 92180 | 5,6 | 4 |
9 | Jingle du Pont | H4 | 2875 | N. Bazire | J.-M. Bazire | Da1a6a9a1a | 108110 | 3,8 | 4,3 |
10 | Jolie Surprise | F4 | 2875 | J. Dubois | J. Dubois | Da3a8a5a9a | 144970 | 8,1 | 10,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'12''6
8
1'12''7
9
1'12''7
6
1'13''0
4
1'13''8
2
1'14''0
|
Sud Ouest
7 - 6
|
La Dépêche
7 - 9
|
Courrier de l'Ouest
9 - 7
|
||||
Radio Haute-Epine
7 - 6
|
Presse Océan
9 - 7
|
AIP
9 - 7
|
||||
La Casaque
7 - 6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Ino du Lupin | H4 | 2850 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1'13''0 | 2,9 | |||
2. | 11 | Impérial Mabon | H4 | 2850 | E. Raffin | Y. Dreux | 1'13''4 | 3,2 | |||
3. | 9 | Ies We Kan | M4 | 2850 | R. Derieux | R. Derieux | 1'13''4 | 125 | |||
4. | 5 |
Idole de Meat |
F4 | 2850 | F. Guinhut | F. Guinhut | 1'13''5 | 30 | |||
5. | 13 |
Inato Pierji |
H4 | 2875 | D. Békaert | A. Bonnefoy | 1'12''8 | 8,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Hélios des Arcs | H4 | 2850 | A. Barrier | V. Gouin | 1'13''6 | 39 | |||
2. | 14 | Horchestro | H4 | 2875 | D. Békaert | G. R. Huguet | 1'13''0 | 2,8 | |||
3. | 13 | Hidalgo des Noés | H4 | 2875 | G. Gelormini | S. Provoost | 1'13''0 | 9,9 | |||
4. | 3 |
Happy Danica |
F4 | 2850 | A. Garandeau | Ch. Douillet | 1'13''8 | 99 | |||
5. | 10 | Héradamès | M4 | 2850 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 1'13''8 | 4,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Ganay de Banville | M4 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''5 | 1,3 | |||
2. | 6 | Gégé Baroque | H4 | 2850 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'14''3 | 16 | |||
3. | 3 | Gamin Normand | M4 | 2850 | A. Barrier | G. Thorel | 1'14''6 | 14 | |||
4. | 4 | Galet de Rivière | H4 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 1'14''9 | 5,0 | |||
5. | 1 |
Golden Phyt's |
H4 | 2850 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 1'15''1 | 135 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Fifty Black | M4 | 2850 | A. Barrier | G. Thorel | 1'14''0 | 1,8 |
2. | 7 | Fontaineauxperles | F4 | 2850 | F. Lagadeuc | J.-P. Ducher | 1'14''1 | 7,9 |
3. | 12 | French Man | M4 | 2850 | E. Raffin | J. Dubois | 1'14''1 | 11 |
4. | 4 | Festif Charmant | H4 | 2850 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'14''4 | 28 |
5. | 11 | Fragonard Délo | H4 | 2850 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'14''5 | 34 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Evrik de Guez | H4 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''1 | 1,7 | |||
2. | 7 | Eden de Banville | M4 | 2850 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 1'14''8 | 5,9 | |||
3. | 6 | Elixir du Bocage | H4 | 2850 | F. Nivard | E. Szirmay | 1'14''8 | 9,1 | |||
4. | 11 |
Epic Julry |
M4 | 2875 | J.-Pa. Gauvin | J.-Pa. Gauvin | 1'14''3 | 81 | |||
5. | 1 | Eclat du Buisson | M4 | 2850 | E. Raffin | L. Chaudet | 1'15''0 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Danse d'Etang | F4 | 2875 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'14''4 | 8,4 |
2. | 7 | Danseur Baroque | H4 | 2850 | F. Lecanu | T. Raffegeau | 1'15''1 | 4,1 |
3. | 9 | D'Artagnan France | H4 | 2850 | A. Lamy | A. Randon | 1'15''2 | 26 |
4. | 6 | Diego d'Uka | H4 | 2850 | A. Abrivard | J.-P. Raffegeau | 1'15''2 | 30 |
5. | 10 | Dorado Bello | H4 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 1'14''5 | 7,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Callijo Delbi | H4 | 2850 | F. Nivard | H. Bihel | 1'14''6 | 8,7 | |||
2. | 1 | Capitaine France | H4 | 2850 | W. Bigeon | W. Bigeon | 1'14''6 | 11 | |||
3. | 3 | Cantin de l'Eclair | H4 | 2850 | G. Gelormini | N. Catherine | 1'14''6 | 2,7 | |||
4. | 10 | Ceylan Dairpet | H4 | 2875 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'14''4 | 3,4 | |||
5. | 8 |
Chistou d'Iraty |
H4 | 2875 | J.-M. Bazire | J. Bodin | 1'14''6 | 6,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Big Boss | H4 | 2850 | M. Abrivard | H. Chauve-Laffay | 1'14''9 | 10 |
2. | 1 | Bar d'Or | H4 | 2850 | A. Garandeau | A. Garandeau | 1'15''0 | 52 |
3. | 11 | Brindor | H4 | 2875 | F. Nivard | C. Ecalard | 1'14''5 | 55 |
4. | 13 | Berry Félin | M4 | 2875 | G. Delacour | G. Delacour | 1'14''5 | 24 |
5. | 6 | Brennus Seven | H4 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''1 | 2,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Aufor de Mire |
H4 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'15''0 | 2,7 | |||
2. | 14 | Amiral du Bisson | H4 | 2875 | P.-Y. Verva | J. Morice | 1'14''4 | 6,6 | |||
3. | 5 | Azur des Couperies | H4 | 2850 | E. Raffin | J. Riallot | 1'15''0 | 8,0 | |||
4. | 13 | Alive Madrik | H4 | 2875 | F. Anne | F. Anne | 1'14''4 | 23 | |||
5. | 1 |
Amélie Mélo |
F4 | 2850 | F. Ouvrie | A. Rozzoni | 1'15''2 | 78 |