N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lady du Jour | F2 | 2625 | B. Marie | B. Marie | Inédite | 19 | 17,3 | |
2 | Lorinea Cut | F2 | 2625 | Nichstarterin | R. Ch. Larue | Inédite | |||
3 | Loukoum de l'Iton | H2 | 2625 | I. Krouchi | M. Krouchi | Inédit | 20 | 87 | |
4 | Lariflette | F2 | 2625 | Ch. Clin | Ch. Clin | 8a | 22 | 17,3 | |
5 | L'Arc en Ciel | M2 | 2625 | F. Tabesse | S. Hardy | 7a | 105 | 146 | 125,1 |
6 | Las Vegas City | F2 | 2625 | P. Delacour | A. Lelodet | Da7a | 105 | 73 | 65,7 |
7 | Lohengrin | H2 | 2625 | J.-L. Giot | J.-L. Giot | 7a | 120 | 48 | 52,8 |
8 | Lady Planchette | F2 | 2625 | G. Blandin | G. Blandin | 0a6a5a | 1010 | 17 | 52,8 |
9 | Lac Lucernais | M2 | 2625 | F. Delanoë | F. Delanoë | 5a | 1050 | 18 | 23 |
10 | Like A First Time | F2 | 2625 | C. Godard | C. Godard | 6a4a7a | 1330 | 48 | 11,2 |
11 | La Môme | F2 | 2625 | W. Bigeon | W. Bigeon | 4a6a | 1960 | 2,3 | 2,3 |
12 | L'Océane | F2 | 2625 | Y. Lebourgeois | W. Michel | 6a2a | 2895 | 2,2 | 2,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
zuerst behaupten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'18''6
3
1'18''8
5
1'18''8
7
1'19''1
8
1'19''5
4
1'19''6
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|