Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'12''6
7
1'12''6
8
1'12''6
2
1'12''8
13
1'12''9
1
1'13''1
12
1'13''1
4
1'13''2
9
1'13''2
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
28/12/21
2
18/10/22
6
29/06/21
13
07/10/22
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Sud Ouest
10 - 6
|
La Dépêche
10 - 6
|
Courrier de l'Ouest
10 - 6
|
||||
Radio Haute-Epine
10 - 6
|
Presse Océan
10 - 6
|
AIP
10 - 6
|
||||
La Casaque
6 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Get Lovely Délo | F6 | 2700 | A. Abrivard | St. Meunier | 1'13''1 | 2,0 |
2. | 4 | Grizzly Bear | M6 | 2700 | D. Bonne | J.-P. Monclin | 1'13''2 | 4,0 |
3. | 8 | El Viento | H8 | 2700 | M. Mottier | Ph. Marie | 1'13''8 | 6,3 |
4. | 7 | Elza de Souvigné | F8 | 2700 | E. Raffin | M. Lenoir | 1'14''1 | 8,7 |
5. | 3 | Fructueux | H7 | 2700 | Mlle N. Henry | E. Varin | 1'14''1 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Hector des Champs | M4 | 2700 | A. Abrivard | B. Bourgoin | 1'14''3 | 3,7 |
2. | 6 | Hora Bot Eur Moël | F4 | 2700 | G. Martin | A. Desmottes | 1'14''3 | 3,5 |
3. | 4 | Houston de Blary | H4 | 2700 | E. Raffin | P. Allaire | 1'15''4 | 2,4 |
4. | 1 | Hermione du Léard | F4 | 2700 | A. Collette | Mlle E. Dessartre | 1'16''8 | 40 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Grazia | F4 | 2700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''2 | 2,7 | |||
2. | 1 | Gringo Sava | H4 | 2700 | J. Raffestin | J. Raffestin | 1'14''3 | 9,8 | |||
3. | 6 |
Goliath de la Cour |
H4 | 2700 | J. Balu | A. Salvat Gimenez | 1'14''5 | 3,7 | |||
4. | 3 | Général | M4 | 2700 | E. Raffin | J.-M. Monclin | 1'15''0 | 3,7 | |||
5. | 7 |
Gina de Froulay |
F4 | 2700 | G. Martin | A. Desmottes | 1'15''2 | 8,9 |
|
|
|
|
|
|