N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobelina Noa Bell | F3 | 2140 | N. Hammarström | H.-O. Skogh | 11a5a7aDa1 | 2669 | - | 91,8 |
2 | Fniss | H3 | 2140 | M-A. Djuse | T. Nurmos | 1aDa1a | 4728 | - | 1,4 |
3 | Global Everlasting | F3 | 2140 | M. Djuse | M. Djuse | Da2a6a5a5a | 3389 | - | 19,7 |
4 | The Box | M3 | 2140 | B. Goop | B. Goop | 4a5a3a5a | 3627 | - | 24,3 |
5 | Sky Diving | M3 | 2140 | Nichstarters | S. Melander | 6aDa9a6a4a | 4500 | ||
6 | Wing Chord | F3 | 2140 | A. Lovdal | S. Melander | 5a2a4a4a8a | 3452 | - | 10,5 |
7 | Kite Runner | H3 | 2140 | M-E. Djuse | F. B. Larsson | 12a3a6a8a5 | 3214 | - | 38,7 |
8 | Festival | H3 | 2140 | Ö. Kihlström | R. Walmann | 5a4a2a | 3947 | - | 11,1 |
9 | Night Fever | H3 | 2140 | T. Jansson | B. Larsson | 8a6a8a11a3 | 3847 | - | 91,8 |
10 | Sandy At The Beach | F3 | 2140 | E. Adielsson | S. Ericsson | 9a3a6a2a | 3397 | - | 19,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'12''3
7
1'13''3
8
1'13''3
10
1'14''3
4
1'14''8
5
1'14''8
1
1'15''7
|