Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'15''1
6
1'15''6
12
1'16''0
1
1'16''2
2
1'16''4
|
Sud Ouest
13 - 9
|
La Dépêche
13 - 9
|
Courrier de l'Ouest
13 - 9
|
||||
Radio Haute-Epine
13 - 9
|
Presse Océan
9 - 13
|
AIP
13 - 9
|
||||
La Casaque
13 - 9
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Impérial Béji | H4 | 2850 | A. Barrier | S. G. Dupont | 1'13''8 | 5,5 | |||
2. | 5 | Illustre Sax | H4 | 2850 | P. P. Ploquin | C. Hamel | 1'14''0 | 10 | |||
3. | 2 | Ioupy Tolleville | H4 | 2850 | E. Szirmay | E. Szirmay | 1'14''0 | 21 | |||
4. | 8 |
Ibrahisco |
H4 | 2850 | Y. R. Le Mée | Y. R. Le Mée | 1'14''5 | 71 | |||
5. | 9 | Instinct d'Authise | H4 | 2850 | F. Nivard | L. Laudren | 1'14''7 | 8,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Hodosis |
M4 | 2850 | D. Brouwer | D. Brouwer | 1'15''3 | 7,1 | |||
2. | 11 | Hommage de Larré | M4 | 2850 | D. Dulong | S. Roger | 1'15''4 | 21 | |||
3. | 8 | Hortensia de Larré | H4 | 2850 | D. Bonne | S. Roger | 1'15''5 | 2,9 | |||
4. | 7 | Hip Hop de Chenu | H4 | 2850 | B. Lizée | F. Pellerot | 1'15''6 | 15 | |||
5. | 2 |
Hommage de Tillard |
H4 | 2850 | S. Baude | F. Harel | 1'15''8 | 48 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Good Friend | M4 | 2875 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'16''8 | 3,8 | |||
2. | 13 | Galicio Bello | H4 | 2875 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1'16''8 | 5,8 | |||
3. | 9 | Greg de Niro | H4 | 2875 | T. Le Floch | T. Le Floch | 1'16''9 | 54 | |||
4. | 7 |
Gold Péji |
M4 | 2875 | M. Lemercier | M. Lemercier | 1'17''0 | 33 | |||
5. | 15 |
Garou des Chaliers |
M4 | 2875 | F. Lecanu | A. Chavatte | 1'17''2 | 4,1 |
|
|
|