N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Girl | F4 | 2000 | D. Brouwer | J. Westenbrink | 6a4a(22)3a | 2410 | 31 | 17,8 |
2 | Amina | F5 | 2000 | J. Thirring | J. Holzschuh | 4a7a4a3a9a | 2425 | 11 | 117,7 |
3 | Jingle Bells | F4 | 2000 | H. A.J. Grift | H. A.J. Grift | 2a3a1a(22) | 3275 | 7,9 | 4,9 |
4 | Mirone Ts | F4 | 2000 | T. Schwarma | D. Kokkes | 1a3a4a5a | 2600 | 13 | 8,9 |
5 | Iniesta Am | H5 | 2000 | G. Steinhaus | G. Steinhaus | 1aDa7aDa1a | 3340 | 18 | 8,5 |
6 | Gerona | F7 | 2000 | E. Drees | E. Drees | 4aDa3aDa5a | 3440 | 20 | 278,5 |
7 | Jalinka Tuilerie | F4 | 2000 | T. H. Kooyman | J.H. Janssen | 3aDa11a9a5 | 3620 | 39 | 29,3 |
8 | Heda de Bry | F6 | 2000 | V. Gentz | Mme N. Lukat | DaDa3a2a1a | 3680 | 25 | 52,7 |
9 | Rajah | H8 | 2000 | D. Kloß | Mme N. Kozica | Da(22)Da11 | 3830 | 16 | 117,7 |
10 | Eluise | F4 | 2000 | R. Bot | W. Nimczyk | 2a1a3a1a3a | 3950 | 1,6 | 1,9 |
11 | Hactiva | F6 | 2000 | R. Oppoli | R. Oppoli | 8a6a4aDa4a | 4570 | 61 | 91,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'14''7
10
1'15''7
4
1'15''8
7
1'15''8
8
1'16''2
5
1'16''4
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
3
25/09/22
4
14/05/23
5
14/05/23
7
14/08/22
8
05/03/23
10
06/04/23
|