Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2500 | 53 910 | 118 | 30,5 | ||||
2 | H6 | 2500 | 59 570 | 27 | 9,2 | ||||
3 | H6 | 2500 | 57 650 | 22 | 26,7 | ||||
4 | M6 | 2500 | 59 550 | 18 | 14,6 | ||||
5 | F6 | 2500 | 58 365 | 3 | 10 | ||||
6 | Horchata
| F6 | 2500 | 59 015 | 3,1 | 4,6 | |||
7 | F6 | 2500 | 54 620 | 21 | 35,5 | ||||
8 | F6 | 2500 | 58 700 | 5,5 | 2,8 | ||||
9 | H6 | 2500 | 53 025 | 36 | 51,4 | ||||
10 | F6 | 2500 | 51 560 | - | 24 | ||||
11 | H6 | 2500 | 35 815 | 23 | 24 | ||||
12 | F6 | 2500 | 36 240 | 24 | 42,4 | ||||
13 | H6 | 2500 | 51 060 | 31 | 98 | ||||
14 | F6 | 2500 | 51 945 | 52 | 26,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'13''7
14
1'13''9
7
1'14''0
2
1'14''1
3
1'14''1
6
1'14''2
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
3
01/05/22
6
09/04/23
9
14/07/22
14
21/03/21
|