N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papaya Roadrunner | F6 | 1640 | Mme K. Frick | Mme K. Frick | 6aDa10m2aD | 30556 | - | 47,8 |
2 | M.T.Rick Nash | H4 | 1640 | M. Svedberg | M. Svedberg | 3a3aDa4a9a | 30678 | - | 3,1 |
3 | Japiro Queen | F4 | 1640 | Nichstarterin | S. Granlund | 4a7a5a3a7a | 39736 | ||
4 | Fire of Noa | H6 | 1640 | Nichstarters | K. Svedlund | 5a6a3a4a4a | 40978 | ||
5 | Turbina C.F. | F9 | 1640 | J. Kontio | C. Fagrell | 6a5a6a5a5a | 37122 | - | 18,4 |
6 | So Far Away As | H4 | 1640 | K Haugstad | K Haugstad | 4a1a6a6a1a | 42978 | - | 2,9 |
7 | Olimp | H6 | 1640 | M-A. Djuse | J. Hjertsson | 5a2a7a2a10 | 37942 | - | 6,1 |
8 | Romeo Dana | H8 | 1640 | P. Lundberg | R. Lindh | 9a2a7a9a6a | 41542 | - | 24,7 |
9 | Hamilton Atout | H5 | 1640 | B. Goop | B. Goop | 9m4m13m2m3 | 39428 | - | 10,4 |
10 | Thai Swagger | H6 | 1640 | A. Lovdal | P. Wahlström Di Luca | 2a11a9a4a5 | 34380 | - | 21,9 |
11 | Sjaman | H7 | 1640 | Nichstarters | J. Hallstensson | Da4aDa4a4a | 31513 | ||
12 | Livi Oboy | H6 | 1640 | J. Moberg | J. Moberg | 8a5a4a6a4a | 40327 | - | 43 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'12''0
9
1'12''7
12
1'13''0
3
1'13''2
2
1'13''3
|