N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoko Ono Diamant | F3 | 2100 | J. Veldman | D. P. Tesselaar | 3a2a(21)5a | 2950 | 12 | 19,4 |
2 | I Am Special | H4 | 2100 | C. J. de Leeuw | C. J. de Leeuw | 6aDa0a6a3a | 1570 | 42 | 64,9 |
3 | Lindsey Star | F4 | 2100 | N. Jongejans | H. Hamming | Da4a5aDa5a | 1740 | 52 | 44,6 |
4 | Lennarth | H4 | 2100 | S. Schoonhoven | S. Schoonhoven | Da4a2aDaDa | 2150 | 20 | 16,5 |
5 | Let It Be Petnic | H4 | 2100 | F.A. Westerveld | F.A. Westerveld | 5a7a3a4a1a | 2350 | 43 | 74,1 |
6 | Ithaca | F4 | 2100 | D. Minnema | B. J. Crebas | 3a4a2a5a6a | 2450 | 20 | 22,6 |
7 | Milan Boko | M3 | 2100 | J. Van Rijn | E. Bot | 2a1a(r)Da1 | 1750 | 1,6 | 1,5 |
8 | Fiorano | M3 | 2100 | R. Bakker | P.J.P. Hagoort | 6a5a4a2a2a | 3250 | 5,1 | 8,4 |
9 | Mona Lisa | F3 | 2100 | R. T. de Vlieger | R. T. de Vlieger | 1a4a2a5a | 2750 | 7,1 | 8,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'13''4
5
1'13''7
1
1'13''8
8
1'14''4
3
1'15''0
9
1'15''0
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|