Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2300 | 21 554 | 25 | 46,8 | ||||
2 | H7 | 2300 | 20 371 | 66 | 46,8 | ||||
3 | H9 | 2300 | 21 930 | 8,4 | 9,1 | ||||
4 | H5 | 2300 | 20 300 | 79 | 274,7 | ||||
5 | H5 | 2300 | 21 519 | 21 | 37,5 | ||||
6 | H8 | 2300 | 20 365 | 14 | 15,2 | ||||
7 | H7 | 2300 | 20 374 | 2,3 | 3,2 | ||||
8 | H8 | 2300 | 21 958 | 22 | 12 | ||||
9 | H6 | 2300 | 15 982 | 19 | 27,8 | ||||
10 | F5 | 2300 | 18 380 | 87 | 171,7 | ||||
11 | H6 | 2300 | 15 902 | 11 | 5,7 | ||||
12 | H5 | 2300 | 19 898 | 82 | 72,4 | ||||
13 | H7 | 2300 | 16 327 | 18 | 15,2 | ||||
14 | M6 | 2300 | 18 598 | 12 | 9,5 | ||||
15 | Hautaine
| F5 | 2300 | 20 010 | 9,6 | 15,2 | |||
16 | H7 | 2300 | 19 000 | 105 | 171,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'13''9
3
1'14''0
8
1'14''0
7
1'14''3
14
1'14''4
2
1'14''5
11
1'14''5
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
3
05/08/22
6
19/02/21
7
11/10/22
8
10/06/20
9
04/05/21
11
18/10/22
13
02/11/21
|