N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorous Rain | F4 | 2140 | Ö. Kihlström | D. Redén | 1a5a7a1a1a | 283606 | - | 10,9 |
2 | Great Skills | F4 | 2140 | D. Wäjersten | D. Wäjersten | 1a1a4a2a1a | 350022 | - | 7,2 |
3 | Lara Boko | F4 | 2140 | M. Forss | T. Nurmos | 1a9a1a1a2a | 710802 | - | 2 |
4 | Senorita Tokio | F4 | 2140 | U. Ohlsson | T. Nurmos | 2a1a2a1a5a | 152884 | - | 10,2 |
5 | Felicia Zet | F4 | 2140 | P. Lennartsson | D. Redén | 2a2a3a3a1a | 102001 | - | 20,1 |
6 | Rihanna W.I. | F4 | 2140 | J. Kontio | T. Nurmos | 3a2a2a8a1a | 137771 | - | 31,6 |
7 | Indira Split | F4 | 2140 | M-A. Djuse | T. Nurmos | 3a1a3a7a1a | 48185 | - | 22,9 |
8 | Special Topmodel | F4 | 2140 | D. Pieters | M. Haapakangas | 4a3a2a3a2a | 57689 | - | 50,7 |
9 | Infinity Sisu | F4 | 2140 | O.-J. Andersson | O.-J. Andersson | 2a1a4a9a1a | 39475 | - | 26,4 |
10 | Imhatra Am | F4 | 2140 | M-E. Djuse | S. Melander | 3a11a2a9a1 | 288118 | - | 26,4 |
11 | Filippa B.J. | F4 | 2140 | R. Bakker | Mme S. Tinter | 4a8a6a2a10 | 83024 | - | 31,6 |
12 | Kashmir River | F4 | 2140 | P. Lundberg | B. Röcklinger | 4a2a5a11a2 | 121046 | - | 39,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'10''8
3
1'10''8
5
1'11''1
2
1'11''2
4
1'11''3
10
1'11''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|