Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'13''6
16
1'14''2
2
1'14''3
3
1'14''4
5
1'14''4
6
1'14''4
14
1'14''4
1
1'14''7
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
9
08/10/22
13
29/04/21
14
03/10/21
15
16/02/22
|
Sud Ouest
1 - 16
|
Radio Haute-Epine
3 - 7
|
AIP
16 - 14
|
||||
La Dépêche
4 - 16
|
Presse Océan
16 - 1
|
La Casaque
16 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 13
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Hoco Meslois | H4 | 2850 | A. Wiels | P. Belloche | 1'15''2 | 16 | |||
2. | 10 | Hip Hop de Chenu | H4 | 2850 | J.-P. Monclin | F. Pellerot | 1'15''2 | 7,5 | |||
3. | 7 | Himéros du Dollar | H4 | 2850 | M. Mottier | S. Roger | 1'15''4 | 7,0 | |||
4. | 5 | Hurricane Dream | H4 | 2850 | T. Le Beller | M. Sassier | 1'15''5 | 8,9 | |||
5. | 14 |
Hold Up Pécé |
H4 | 2850 | J. Sevin | J. Sevin | 1'15''5 | 57 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Gondolier | H4 | 2850 | J.-P. Monclin | L. Laudren | 1'15''9 | 28 | |||
2. | 5 | Good As New | H4 | 2850 | F. Lecanu | M. Tourteau | 1'15''9 | 38 | |||
3. | 2 |
Gys |
H4 | 2850 | T. Beauvais | E. Beauvais | 1'16''0 | 74 | |||
4. | 13 | Ganymède de Dussac | H4 | 2850 | W. Bigeon | W. Bigeon | 1'16''0 | 11 | |||
5. | 6 | Grisbi du Vivier | M4 | 2850 | S. Ernault | Et. Roue-Lecuyer | 1'16''0 | 3,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|