N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilien de Vrie | H4 | 2850 | 63 | P.-Y. Verva | A. De Jésus | 8m2m1m4m1m | 50030 | 101 | 100,3 |
2 | Icare Williams | H4 | 2850 | 63 | B. Rochard | J. Niskanen | Dm3m1m3mDm | 73121 | 37 | 59,6 |
3 | Iliade Mesloise | F4 | 2850 | 61 | V. Saussaye | P. Belloche | 4m4m7mDm2m | 96670 | 80 | 107,4 |
4 | Irina de Bailly | F4 | 2850 | 61 | M. Mottier | B. Bourgoin | 1m2m0m8a3m | 97520 | 17 | 26,1 |
5 | Inshore | M4 | 2850 | 63 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | Da1mDa4a4a | 137650 | 7,2 | 6,4 |
6 | Ibra du Loisir | M4 | 2850 | 63 | Y. Lebourgeois | L.-C. Abrivard | 5m3m5a9aDa | 155400 | 50 | 48,5 |
7 | Idaho à la Bruyère | H4 | 2850 | 63 | G. Martin | M. Krouchi | 6m1mDm1m | 156620 | 22 | 36,2 |
8 | Indigo du Poret | M4 | 2850 | 63 | E. Raffin | S. Cingland | Dm1m2m(21) | 228630 | 10 | 10 |
9 | Intuition | F4 | 2850 | 61 | A. Lamy | T. Malmqvist | 1m1mDa1m3m | 381750 | 1,6 | 1,8 |
10 | Idéale du Chêne | F4 | 2850 | 61 | P. P. Ploquin | J. Le Mer | 3m3m4m9a2m | 451250 | 8,7 | 8,9 |
11 | Ici C'Est Paris | M4 | 2850 | 63 | F. Lagadeuc | N. Bridault | 6m2m5m3m3m | 597760 | 22 | 16,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'12''0
9
1'12''7
8
1'12''8
10
1'12''8
4
1'13''4
7
1'13''8
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|