N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icone Manathis | F4 | 2100 | Nichstarterin | J. Bergmann | 4a3a4a3a2a | 1235 | ||
2 | Rusalka | F4 | 2100 | M. Bock | G. Holtermann | 3a4a3aDa2a | 1320 | 7 | 10,1 |
3 | Magic Women H | F3 | 2100 | A. Kelm | G. Holtermann | 4a3a3a | 1360 | 10 | 7,3 |
4 | Manjana Frei | F8 | 2100 | Mme R. Matczak | Mme R. Matczak | 8a5a9a(21) | 1220 | 75 | 112,9 |
5 | Cattleya Jr | F4 | 2100 | R. Oppoli | R. Oppoli | 6a2a3a4a4a | 1840 | 14 | 16,1 |
6 | Velten Stella | F4 | 2100 | N. Jongejans | H. Hamming | 2a3a2a5aDa | 1913 | 22 | 11,7 |
7 | Hactiva | F5 | 2100 | J. Thirring | R. Oppoli | Da2a7a4a2a | 2180 | 40 | 40,5 |
8 | Lady Elegance | F4 | 2100 | J. Holzschuh | J. Holzschuh | 5a6a1a4a2a | 2320 | 11 | 16,8 |
9 | Monami H | F4 | 2100 | T. Schwarma | T. Schwarma | 9a5a1a7a2a | 2240 | 17 | 9,9 |
10 | My Star | H11 | 2100 | J. Nummi | C. Vergos | 6a5a8aDa4a | 1320 | 75 | 58,9 |
11 | Rajah | H7 | 2100 | G. Manzke | Mme N. Kozica | 3a5a4a5aDa | 2640 | 40 | 33,2 |
12 | Robert Streamline | H4 | 2100 | S. Woudstra | Mme N. Kozica | 4a3a5a6a4a | 2748 | 20 | 16,1 |
13 | Lady's Convital | F4 | 2100 | M. Nimczyk | W. Nimczyk | 2a4a(21)1a | 3000 | 1,7 | 2,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'18''7
2
1'18''8
13
1'18''8
8
1'19''4
5
1'19''5
10
1'19''5
7
1'19''6
|