N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fast Domino | H7 | 2950 | Nichstarters | X. Thielens | 8a0a6aDa7a | 252310 | ||
2 | Campione Mio | H10 | 2950 | N. R. Brossard | D. Brossard | 0aDa0aDa1a | 262590 | 75 | 47,5 |
3 | Guévara du Pont | M6 | 2950 | E. Raffin | Y. Henry | 1a1a1a5a5a | 279220 | 3,6 | 8 |
4 | Deganawidah | H9 | 2950 | F. Richard | Y. Henry | 0a8a8a6aDm | 316645 | 38 | 45,1 |
5 | Dayan Winner | H9 | 2950 | A. Wiels | P. Terry | 6a6a6a0a6a | 329210 | 57 | 48,8 |
6 | Clyde Barrow | H10 | 2950 | S.-E. Pasquier | P. Terry | 9a4a9a0a4a | 336110 | 82 | 51,7 |
7 | Douxor de Guez | H9 | 2950 | A. de Vaugiraud | P. Terry | 3a5a2a4a0a | 376230 | 35 | 45,1 |
8 | Fakir Mérité | M7 | 2950 | F. Marty | F. Marty | 4a1a2a9a2a | 379170 | 12 | 5,6 |
9 | Diablo de Caponet | H9 | 2950 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 5a3aDa1a1a | 459000 | 4,8 | 4,9 |
10 | Crack Money | H10 | 2950 | C. Terry | P. Terry | Da2a0a4aDm | 477990 | 18 | 7,3 |
11 | Cash du Rib | H10 | 2950 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 0a2a4a1a8a | 643370 | 3,4 | 5 |
12 | Ce Bello Romain | H10 | 2950 | F. Nivard | S. G. Dupont | 0a0a1a4a1a | 962429 | 5,5 | 6,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'13''7
11
1'14''0
2
1'14''8
10
1'14''9
4
1'15''2
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
12 - 9
|
Radio Haute-Epine
9 - 11
|
AIP
3 - 12
|
||||
La Dépêche
11 - 12
|
Presse Océan
11 - 12
|
La Casaque
9 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
9 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Foxtrot Sea | M6 | 2950 | C. Mégissier | C. Mégissier | 1'14''3 | 5,1 |
2. | 3 | Gangster du Wallon | M5 | 2950 | D. Lecroq | D. Lecroq | 1'14''3 | 6,7 |
3. | 9 | Carnaval du Vivier | H9 | 2950 | C. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'14''4 | 1,9 |
4. | 2 | Fakir Mérité | M6 | 2950 | F. Marty | F. Marty | 1'14''4 | 28 |
5. | 7 | Casting de Chenu | H9 | 2950 | C. Terry | P. Terry | 1'14''5 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|