N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charmy Charly As | H4 | 2140 | M. Schmid (T) | R. Haller | 8a1a2a1a1a | 12964 | - | 2,3 |
2 | Flair Venus | F4 | 2140 | M. Zanderigo | J. Lichtenwörther | 3a1aDa4a4a | 4329 | - | 11,9 |
3 | Donata Victory | F4 | 2140 | W. Ruth | W. Ruth | 6a7a2a6a4a | 1560 | - | 25,5 |
4 | Lewis Kronos | H4 | 2140 | J. Gruber Jr | C. Fischer | 4a2a1a8aDa | 2595 | - | 10,9 |
5 | Fortuna Venus | F4 | 2140 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 2a3a3a3a4a | 4431 | - | 5,8 |
6 | Be Happy Now | F4 | 2140 | G. Mayr | G. Mayr | 6aDa2a1a3a | 2050 | - | 7 |
7 | Joana | F4 | 2140 | E. Kubes | P. Schwarzlmüller | 5a7a4a8a9a | 2656 | - | 16,2 |
8 | Shining Star | H4 | 2140 | H. Brandstätter | S. Fischer | DaAaAa1a2a | 429 | - | 11,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'14''5
1
1'15''7
4
1'16''4
2
1'17''9
5
1'18''0
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|