Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2825 | 0 | 262 | 60 | |||||
2 | H4 | 2825 | 0 | 130 | 218 | 114,3 | ||||
3 | F4 | 2825 | 0 | 650 | 93 | 60 | ||||
4 | F4 | 2825 | 0 | 1 460 | 33 | 15,8 | ||||
5 | F4 | 2825 | 0 | 1 980 | 131 | 13,5 | ||||
6 | H4 | 2825 | 0 | 3 180 | 14 | 8,4 | ||||
7 | H4 | 2825 | 0 | 3 770 | 29 | 35,5 | ||||
8 | H4 | 2825 | 0 | 7 882 | 10 | 19,4 | ||||
9 | H4 | 2825 | 0 | 9 090 | 3,7 | 6 | ||||
10 | F4 | 2825 | 0 | 13 310 | 21 | 12,8 | ||||
11 | F4 | 2825 | 0 | Nichstarterin | 13 450 | - | - | |||
12 | H4 | 2825 | 0 | 14 058 | 6,9 | 8,1 | ||||
13 | Ikitori
| H4 | 2825 | 0 | 14 550 | 2,2 | 4,6 | |||
14 | H4 | 2825 | 0 | 15 260 | 82 | 41,4 | ||||
15 | H4 | 2825 | 0 | 17 840 | 101 | 7,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
13
1'14''4
9
1'15''2
10
1'15''8
15
1'15''8
8
1'16''5
12
1'18''2
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|