Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2100 | 12 511 | 13 | 13,4 | ||||
2 | H6 | 2100 | 11 170 | 50 | 35,3 | ||||
3 | H5 | 2100 | 10 156 | 12 | 6,9 | ||||
4 | H9 | 2100 | 4 893 | 27 | 35,3 | ||||
5 | H8 | 2100 | 7 874 | 13 | 35,3 | ||||
6 | H5 | 2100 | 5 651 | 3,9 | 2,4 | ||||
7 | H8 | 2100 | 7 791 | 17 | 39,2 | ||||
8 | H4 | 2100 | 8 564 | 3,2 | 5 | ||||
9 | F4 | 2100 | 10 536 | 18 | 19,9 | ||||
10 | M6 | 2100 | 7 773 | 7,7 | 13,4 | ||||
11 | F7 | 2100 | 10 182 | 63 | 57 | ||||
12 | F5 | 2100 | 6 185 | 14 | 44,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'14''3
12
1'14''8
10
1'15''2
9
1'15''4
1
1'15''5
7
1'15''5
11
1'15''5
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|