Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H3 | 2100 | 10 780 | 8,9 | 8,5 | ||||
2 | H3 | 2100 | 1 150 | 46 | 66,8 | ||||
3 | Jo la Class
| H3 | 2100 | 8 480 | 5 | 4,4 | |||
4 | M3 | 2100 | 10 800 | 9 | 13,5 | ||||
5 | H3 | 2100 | 600 | 93 | 129 | ||||
6 | H3 | 2100 | 9 760 | 6,1 | 10,4 | ||||
7 | M3 | 2100 | 10 090 | 3,3 | 3,1 | ||||
8 | M3 | 2100 | 8 600 | 6 | 5,8 | ||||
9 | M3 | 2100 | 2 750 | 17 | 28,5 | ||||
10 | M3 | 2100 | 200 | 45 | 66,8 | ||||
11 | M3 | 2100 | 70 | 37,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'13''8
9
1'15''0
10
1'15''3
7
1'15''5
4
1'16''1
11
1'16''1
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|