N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceylan de Lorgère | H9 | 2650 | 57 | T. Bord | E. Perekrestoff | 8m6m0a0a0a | 92400 | 72 | 84,1 |
2 | Coquin du Manolet | H9 | 2650 | 55 | Nichstarters | J. Foin | 5m2m4a2m2a | 120410 | ||
3 | Early Somolli | H7 | 2650 | 65 | M. Tijou | P. Terry | 6a2a6a4aDm | 124110 | 29 | 17,2 |
4 | Ecureuil Phil | H7 | 2650 | 65 | A. Barrier | X. Thielens | 1mDa2m2m8a | 124450 | 3,9 | 6,1 |
5 | Bijou du Cruchet | H10 | 2675 | 65 | Mlle A. Lepage | Y. Lizée | 0a6a4m7a5a | 209280 | 27 | 34,1 |
6 | Fiaschetto | H6 | 2675 | 65 | Nichstarters | P. Terry | 1m6m3m4m5m | 212980 | ||
7 | Eroïco Bello | H7 | 2675 | 65 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 2m2m1m5m1m | 236390 | 2,9 | 2,4 |
8 | Diktat du Start | H8 | 2675 | 65 | A. Collette | Ph. Daugeard | 9m0a1m9a8m | 236900 | 13 | 14,3 |
9 | Faster Syga | H6 | 2675 | 65 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | Dm2mDa3m0a | 237990 | 2,7 | 2,8 |
10 | Doruck | H8 | 2675 | 65 | R. Le Creps | G. Marty | Dm4a7a2a3a | 253820 | 18 | 17,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'12''5
7
1'13''2
9
1'13''8
6
1'14''0
3
1'15''1
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Sud Ouest
9 - 7
|
Radio Haute-Epine
9 - 7
|
AIP
7 - 9
|
||||
La Dépêche
7 - 9
|
Presse Océan
9 - 7
|
La Casaque
7 - 9
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Eroïco Bello | H6 | 2650 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1'14''8 | 1,9 | |||
2. | 8 |
Chini de l'Oison |
H8 | 2675 | Mlle S. Treich | J. H. Treich | 1'14''3 | 112 | |||
3. | 9 |
East River |
F6 | 2675 | F. Desmigneux | Ch. Clin | 1'14''5 | 4,4 | |||
4. | 3 | Diane la Mésange | F7 | 2650 | A. Bodin | Ch. Clin | 1'15''8 | 31 | |||
5. | 11 | Be Cool d'Eb | H9 | 2675 | Mlle M. Beudard | E. Beudard | 1'15''1 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|