N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lola Dragon | F3 | 1900 | T. Panschow | F. König | 3a7a(20)2a | 2775 | 39 | 15,6 |
2 | Anna | F4 | 1900 | F.-J. Stamer | D. Spangenberg | 5a1aDa4a7a | 2995 | 41 | 49,3 |
3 | Pandroklus Eck | H4 | 1900 | T. Tietz | Robert Gramüller & Josef Sparber | 1a1a2a6aDa | 3155 | 1,7 | 2,5 |
4 | Klaes Hunt | H4 | 1900 | M. Hauber | M. Hauber | 1a2a2a1a7a | 3820 | 7,4 | 4,8 |
5 | Pinaki | H4 | 1900 | D. Spangenberg | D. Spangenberg | 2a1a3a1a2a | 3895 | 4,2 | 5,3 |
6 | Iura | F4 | 1900 | R. de Beer | R. de Beer | 1a3a3a4a6a | 3875 | 26 | 28,6 |
7 | Gamin de Bertrange | H5 | 1900 | M. Hönemann | M. Hönemann | 3a2aDa4a5a | 1275 | 28 | 22,4 |
8 | Farmer Simoni | H4 | 1900 | M. Zwiener | P. Simoni | 1a2a4aDaDa | 3347 | 17 | 7,7 |
9 | Bellas Bijou | F5 | 1900 | T. Heinzig | B. Warnke | 4a2a8a4a2a | 5860 | 43 | 14,5 |
10 | Flatrate Av | F6 | 1900 | T. Reber | Mme C. Roland | 5aDa8a6a7a | 6854 | 48 | 49,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'13''6
8
1'14''2
5
1'14''5
6
1'14''5
7
1'14''7
9
1'14''7
1
1'15''2
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|