N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.T.Reed | H3 | 2100 | Mlle L. Sedström | M. Jernemyr | 3a3a2a3a2a | 11479 | - | 21,3 |
2 | Heart Jubb | H3 | 2100 | P. Karlsson | M. Broberg | 10a7a12a9a | 12896 | - | 31,1 |
3 | Timber | M3 | 2100 | M-E. Djuse | F. Wallin | 6a2a3a1a | 48103 | - | 6,2 |
4 | Down Under | M3 | 2100 | P. Lennartsson | R. Bergh | 5aDa4a1a2a | 36542 | - | 3,7 |
5 | Antibes | H3 | 2100 | C. Svensson | C. Svensson | 1a1aDa3a2a | 7555 | - | 8,3 |
6 | Humble Man | H3 | 2100 | R. N. Skoglund | R. Bergh | 1a4a1a1aDa | 20454 | - | 9,5 |
7 | Edibear | H3 | 2100 | S. Persson | L. Persson | 1a4a6a1a1a | 30978 | - | 4,9 |
8 | Weather Chart | H3 | 2100 | C. Sjöström | M. Svedberg | 2a1a1aDa5a | 20848 | - | 16,1 |
9 | Correct W.F. | H3 | 2100 | U. Ohlsson | R. Bergh | 5a8a8a10a6 | 19995 | - | 21,3 |
10 | Immigrant Am | H3 | 2100 | J.S Eriksson | J.S Eriksson | 9a4a1a2a5a | 20259 | - | 10,9 |
11 | Cloud Jubb | H3 | 2100 | J. Kontio | M. Broberg | 4a6a8a6a8a | 8684 | - | 21,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'14''3
10
1'14''4
6
1'14''7
7
1'14''8
9
1'14''8
3
1'14''9
5
1'14''9
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|