Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'12''5
5
1'13''8
13
1'13''8
4
1'14''1
12
1'14''2
1
1'14''3
2
1'14''3
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
12 - 11
|
Radio Haute-Epine
12 - 7
|
AIP
4 - 5
|
||||
La Dépêche
5 - 12
|
Presse Océan
8 - 7
|
La Casaque
7 - 4
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 7
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Fabuleux Piya | H5 | 2150 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'13''5 | 14 | |||
2. | 3 | Frisson d'Occagnes | H5 | 2150 | J.-C. Piton | A. Ripoll Rigo | 1'13''7 | 21 | |||
3. | 1 |
Feu d'Azur |
H5 | 2150 | Ch. Martens | V. Martens | 1'14''0 | 4,7 | |||
4. | 9 | First Géma | H5 | 2150 | J.-C. Sorel | D. Alexandre | 1'14''1 | 41 | |||
5. | 13 |
Filou des Pistes |
H5 | 2150 | J. Chauvin | J. Chauvin | 1'14''1 | 164 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Espoir des Ombres | H5 | 2150 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'14''5 | 13 |
2. | 4 | Elégante Géma | F5 | 2150 | J. Uroz | J. Uroz | 1'14''6 | 28 |
3. | 6 | Ecu du Saj | H5 | 2150 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | 1'14''9 | 2,8 |
4. | 16 | Enzo du Vivier | H5 | 2150 | Ch. Martens | V. Martens | 1'14''9 | 9,1 |
5. | 1 | Ekinox du Solnan | H5 | 2150 | G. Gelormini | J. Huguet | 1'15''0 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Visitor |
H9 | 2700 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 1'13''3 | 1,9 | |||
2. | 8 | Via Mala | F9 | 2700 | N. Ensch | N. Ensch | 1'13''4 | 5,0 | |||
3. | 10 | Avalo Montaval | M8 | 2700 | L. Garcia | L. Garcia | 1'13''6 | 95 | |||
4. | 1 |
Australia Zen |
F8 | 2700 | D. Békaert | D. Békaert | 1'13''7 | 16 | |||
5. | 9 | Ulysse d'Havane | H10 | 2700 | J.-C. Sorel | D. Alexandre | 1'13''8 | 103 |
|
|
|
|