N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown Sugar Frost | H4 | 2140 | R. Pettersson | R. Pettersson | 1a5a10a6a3 | 4071 | - | 16,8 |
2 | Larry Laday | H6 | 2140 | Mme C. E. Johansson | M. Johansson | Da5a4a(20) | 2453 | - | 55,9 |
3 | Lucky Flevo | H3 | 2140 | B. Goop | B. Goop | 1a8aDa | 2551 | - | 1,6 |
4 | Zinon Dream | H3 | 2140 | C. Sjöström | C. Sjöström | 3a5a3a4a | 3336 | - | 4,8 |
5 | Bottnas Imposant | H3 | 2140 | E. Adielsson | P. G. Norman | 4a6a6a2a4a | 4504 | - | 14,8 |
6 | Paoloni Stux | H4 | 2140 | R. N. Skoglund | J. Persson | 4a1a | 3581 | - | 14,8 |
7 | Mr Courvoisier | H5 | 2140 | J. Westholm | J. Westholm | 3a10a | 834 | - | 13,2 |
8 | Fredens Ragazzo | H5 | 2140 | T. Carlsson | T. Carlsson | 8a7a0a5a8a | 1379 | - | 23,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'14''3
4
1'15''1
3
1'15''2
5
1'15''9
1
1'16''8
|