N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleu Roi | M6 | 2600 | G. Mayr | G. Mayr | 2a1a2a3a1a | 14472 | 3,8 | 5,1 |
2 | Diamant Venus | H5 | 2600 | W. Ruth | W. Ruth | 5a7a3a1aDa | 59099 | 5,7 | 7,3 |
3 | Milow | H10 | 2600 | H. Sykora | H. Sykora | 7a5a5a0a6a | 23897 | 35 | 76,6 |
4 | Catch Me If You Can | M5 | 2600 | F. Konlechner | F. Konlechner | 1a0a2a1a1a | 42826 | 1,6 | 1,5 |
5 | Mister Big Yankee | H8 | 2600 | R. Karlovatz | P. Schwarzlmüller | 6a3a6m2m3a | 25467 | 43 | 48,4 |
6 | Stravinskij Bigi | H10 | 2600 | Nichstarters | C. Fischer | 2a2a1aDa1a | 30204 | ||
7 | Golden Girl D.T. | F5 | 2600 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 5a4a2a3a2a | 48868 | 25 | 27,9 |
8 | Serafino | H9 | 2600 | E. Kubes | Robert Gramüller & Josef Sparber | Da1a5a7a1a | 38595 | 17 | 12 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'14''9
4
1'16''1
5
1'16''2
6
1'16''4
1
1'17''2
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|