N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feel Good Desbois | H6 | 2850 | 65 | A. Barrier | F. Souloy | 4m7a1a3a1a | 155260 | 6,2 | 6,5 |
2 | Ginai des Epines | H5 | 2850 | 65 | E. Raffin | F. Prat | 5m4a4m5a1m | 156410 | 7,5 | 6,8 |
3 | Force Vive | F6 | 2850 | 65 | P. P. Ploquin | G. Houel | 5mDm3mDmDm | 161470 | 19 | 19,6 |
4 | Gain Ultime | H5 | 2850 | 65 | A. Lamy | N. Delaroche | 1m0a2mDa1m | 162930 | 1,9 | 2,5 |
5 | Guérande | F5 | 2850 | 63 | B. Rochard | B. Goetz | 7a2a2a3aDa | 169300 | 17 | 15,5 |
6 | Fiona Gendréenne | F6 | 2850 | 65 | F. Lagadeuc | D. Lemétayer | 0aDaDa7m0a | 171420 | 56 | 39,1 |
7 | Gloranie des Noés | F5 | 2850 | 57 | Mlle M. Herleiksplass | Th. Duvaldestin | 3m3m1a2a2a | 190580 | 4,8 | 3,6 |
8 | Folie du Choquel | F6 | 2850 | 65 | F. Desmigneux | N. Bridault | 3mDm2m5m1m | 194770 | 22 | 16,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'12''6
1
1'13''2
6
1'13''6
4
1'13''7
8
1'13''7
2
1'14''1
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Sud Ouest
4 - 7
|
Radio Haute-Epine
4 - 7
|
AIP
8 - 4
|
||||
La Dépêche
4 - 7
|
Presse Océan
4 - 7
|
La Casaque
4 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
1 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
France Brésil |
F5 | 2850 | A. Lamy | P.-Em. Mary | 1'13''2 | 9,6 | |||
2. | 9 | Everly | F6 | 2850 | A. Dabouis | M. Dabouis | 1'13''3 | 7,9 | |||
3. | 8 | Escondido | H6 | 2850 | Mme C. Levesque | Th. Levesque | 1'13''5 | 10 | |||
4. | 7 | Fiona Gendréenne | F5 | 2850 | J. Balu | D. Lemétayer | 1'13''6 | 23 | |||
5. | 6 | Folie du Choquel | F5 | 2850 | E. Raffin | N. Bridault | 1'13''7 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Etincelle Délo | F5 | 2850 | L. Abrivard | A. Rogier | 1'13''2 | 10 | |||
2. | 6 |
Derby d'Anjou |
H6 | 2850 | B. Rochard | B. Carpentier | 1'13''4 | 16 | |||
3. | 2 | Espoir d'Elphigny | H5 | 2850 | G. Martin | A. Desmottes | 1'13''5 | 11 | |||
4. | 8 | Deep Impact | H6 | 2850 | A. Abrivard | P. Hagoort | 1'13''7 | 3,7 | |||
5. | 5 | Dis Moi de Houelle | F6 | 2850 | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | 1'14''0 | 5,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Disco des Molands | H5 | 2700 | Mlle M. Collet | H. Le Bec | 1'14''0 | 12 | |||
2. | 7 |
Diamant de Tréabat |
H5 | 2700 | F. Gence | P. Monthulé | 1'14''3 | 4,9 | |||
3. | 2 | Djiboutien | H5 | 2700 | T. Peltier | D. Dauverné | 1'14''3 | 6,4 | |||
4. | 4 | Daniel Bon | H5 | 2700 | G. Martin | A. Desmottes | 1'14''4 | 26 | |||
5. | 3 |
Calypso Vinoir |
F6 | 2700 | Mlle O. Briand | D. M. Bonne | 1'14''8 | 56 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Banco Boy | H6 | 2700 | D. Bonne | Y. Dreux | 1'14''0 | 31 |
2. | 7 | Bill Please | F6 | 2700 | M. Krouchi | Mme E. Le Beller | 1'14''1 | 9,7 |
3. | 9 | Barry de Courtison | H6 | 2700 | M. Mottier | P.-A. Geslin | 1'14''3 | 3,8 |
4. | 13 | Bixenta du Gers | F6 | 2700 | J.-Y. Ricart | J.-M. Bazire | 1'14''5 | 16 |
5. | 8 | Blason du Cébé | H6 | 2700 | M. Viel | F. Leblanc | 1'14''7 | 95 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Brut de la Côte | H5 | 2700 | D. Thomain | S. Guarato | 1'15''2 | 4,8 | |||
2. | 2 |
Barry de Courtison |
H5 | 2700 | F. Joseph | P.-A. Geslin | 1'15''3 | 22 | |||
3. | 7 |
Bambina du Parc |
F5 | 2700 | M. Abrivard | M. Hue | 1'15''4 | 6,8 | |||
4. | 13 | Aquitaine d'Aron | F6 | 2700 | D. Bonne | F. Leblanc | 1'15''5 | 17 | |||
5. | 8 |
Bora Fligny |
F5 | 2700 | F. Lagadeuc | C. Chalon | 1'15''9 | 107 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | And Gibus | H5 | 2175 | A. Garandeau | G. Delacour | 1'14''4 | 27 | |||
2. | 8 | Amiral du Poitou | M5 | 2175 | D. Bonne | Disp.Art.27§VIII*** | 1'14''5 | 4,3 | |||
3. | 3 | Akilina Grammont | F5 | 2175 | E. Raffin | V. Lacroix | 1'15''0 | 16 | |||
4. | 1 |
Ange For Carla |
H5 | 2175 | F. Desmigneux | F. M. Andrieu | 1'17''7 | 92 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Valse de Rêve | F5 | 2175 | Mme C. Levesque | N. Roussel | 1'12''3 | 2,2 | |||
2. | 7 |
Vivier de l'Oison |
H5 | 2175 | J. Raffestin | Mlle C. Delamare | 1'12''5 | 8,5 | |||
3. | 10 | Vrai Voyou | H5 | 2175 | A. Lamy | P.-Em. Mary | 1'12''7 | 3,4 | |||
4. | 3 | Volcan d'Occagnes | H5 | 2175 | G. Monnier | D. Desclos | 1'12''8 | 58 | |||
5. | 6 | Veracity | F5 | 2175 | Cl. Frecelle | B. Carpentier | 1'12''8 | 12 |
|
|
|
|
|
|