Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2650 | 4 754 | 12 | 12,2 | ||||
2 | F4 | 2650 | 5 988 | 69 | 90,8 | ||||
3 | H6 | 2650 | 6 456 | 7,9 | 10,2 | ||||
4 | F4 | 2650 | 6 989 | 7,6 | 7,8 | ||||
5 | F4 | 2650 | 6 939 | 3,3 | 1,9 | ||||
6 | H5 | 2650 | 5 234 | 26 | 73,1 | ||||
7 | M4 | 2650 | 7 046 | 17 | 22 | ||||
8 | Hongrius
| H4 | 2650 | 5 250 | 5,9 | 9,7 | |||
9 | H5 | 2650 | 5 722 | 9,5 | 16,3 | ||||
10 | H5 | 2650 | 5 418 | 18 | 37,1 | ||||
11 | F5 | 2650 | 6 270 | 37 | 37,1 | ||||
12 | M5 | 2650 | 6 343 | 51 | 90,8 | ||||
13 | Hillary
| F4 | 2650 | 5 564 | 45 | 24,9 | |||
14 | F4 | 2650 | 7 866 | 28 | 52,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'16''0
7
1'16''0
14
1'16''0
9
1'16''5
13
1'16''5
4
1'16''6
10
1'16''6
1
1'17''2
2
1'17''3
11
1'17''3
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|