Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2650 | 6 398 | 92 | 121,3 | ||||
2 | F8 | 2650 | 37 131 | 13 | 9,1 | ||||
3 | H6 | 2650 | 21 184 | 11 | 20,8 | ||||
4 | H5 | 2650 | 19 690 | 16 | 20,8 | ||||
5 | F7 | 2650 | 38 430 | 8,3 | 12,9 | ||||
6 | H5 | 2650 | 22 270 | 71 | 45,1 | ||||
7 | H7 | 2650 | 40 682 | 5,4 | 6,5 | ||||
8 | H4 | 2650 | 12 044 | 64 | 45,1 | ||||
9 | H6 | 2650 | 21 395 | 35 | 31,1 | ||||
10 | H6 | 2650 | 22 860 | 65 | 45,1 | ||||
11 | H5 | 2650 | 31 414 | 2,3 | 1,9 | ||||
12 | H8 | 2650 | 25 344 | 110 | 159,8 | ||||
13 | H6 | 2650 | 19 169 | 58 | 45,1 | ||||
14 | F6 | 2650 | 21 842 | 12 | 18,5 | ||||
15 | H8 | 2650 | 44 558 | 45 | 97,7 | ||||
16 | M4 | 2650 | 1 236 | 106 | 45,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'14''0
2
1'15''4
3
1'15''5
4
1'15''5
5
1'15''6
7
1'15''8
15
1'15''8
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
13/12/20
4
15/09/21
7
23/09/21
9
11/05/21
11
30/03/21
13
30/09/21
14
11/10/21
|