Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2000 | 7 505 | 17 | 9,8 | ||||
2 | H8 | 2000 | 7 350 | 52 | 22,6 | ||||
3 | F5 | 2000 | 10 115 | 7,2 | 5,4 | ||||
4 | F4 | 2000 | 12 070 | 23 | 15,7 | ||||
5 | M4 | 2000 | 12 400 | 10 | 4,9 | ||||
6 | H3 | 2000 | 12 743 | 1,6 | 2,2 | ||||
7 | H5 | 2000 | 12 710 | 20 | 20,4 | ||||
8 | F7 | 2000 | 13 175 | 12 | 15,7 | ||||
9 | H9 | 2000 | 13 180 | 78 | 179,9 | ||||
10 | H7 | 2000 | 11 890 | 15 | 179,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'14''3
5
1'14''7
6
1'14''8
3
1'15''2
2
1'15''3
7
1'15''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
03/02/19
3
07/11/21
4
12/09/21
5
10/10/21
6
07/11/21
7
28/02/21
8
19/05/21
9
14/07/17
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|