N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espoir du Dropt | H7 | 2750 | C. Feyte | C. Feyte | 1a1aDa1aDa | 61980 | 6,4 | 6,9 |
2 | Frimeur Narcy | H6 | 2750 | F. Clozier | J. Foin | 1a1a5a0a5a | 66510 | 8,1 | 7 |
3 | Fief | H6 | 2750 | M. Abrivard | B. Goetz | 0m6aAm3m6a | 61460 | 8,7 | 13,2 |
4 | Flash de la Noé | H6 | 2750 | J. H. Treich | J. H. Treich | 2a3a1a1a4a | 71650 | 1,8 | 1,8 |
5 | Furioso Dream | H6 | 2750 | M. Criado | M. Criado | 8a5aDa3a2a | 70860 | 29 | 50,5 |
6 | Ephilou | H7 | 2750 | V. Cabos | N. Pacha | Da5aDa1aDa | 60470 | 18 | 23,1 |
7 | Fan de Star | H6 | 2750 | R. Le Creps | L. Delestre | 0a5a1a5a0a | 71530 | 25 | 16,5 |
8 | Fétiche du Goutier | H6 | 2750 | N. Pacha | N. Pacha | 7a5aDa3a1a | 71880 | 23 | 19,6 |
9 | Falco Emgé | H6 | 2750 | D. Cannillo | D. Cannillo | DaDaDaDa4a | 35340 | 82 | 36,2 |
10 | El Amor de Ka | H7 | 2750 | M.-P. Marie | J. C. Rotger Serra | 4a0a9m7a5m | 52586 | 61 | 123,5 |
11 | Flacon Impérial | H6 | 2750 | J.-Y. Hurel | J.-Y. Hurel | 0aDa(20)1a | 30330 | 85 | 99,5 |
12 | Fred de Piencourt | H6 | 2750 | S. Laloum | S. Laloum | 3a2aDa0aRa | 31890 | 29 | 36,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'14''8
4
1'14''9
7
1'15''1
12
1'15''2
6
1'15''5
11
1'15''5
|
Sud Ouest
4 - 2
|
Radio Haute-Epine
4 - 2
|
AIP
4 - 2
|
||||
La Dépêche
4 - 1
|
Presse Océan
4 - 8
|
La Casaque
1 - 2
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Eight | H6 | 2750 | Cl. Ch. Vaugrante | Mlle V.-M. Goetz | 1'16''0 | 16 |
2. | 8 | Emir de Chenu | H6 | 2750 | P. Pellerot | F. Pellerot | 1'16''0 | 6,1 |
3. | 6 | Eliot Dairpet | H6 | 2750 | F. Clozier | Y. J.-P. Lagenèbre | 1'16''1 | 21 |
4. | 5 | Donato Bello | H7 | 2750 | D. Cordeau | D. Cordeau | 1'16''1 | 14 |
5. | 1 | Eperon d'Or | H6 | 2750 | R. W. Denécherre | R. W. Denécherre | 1'16''2 | 4,0 |
|
|