N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Created By Eve | M3 | 2140 | U. Ohlsson | M. Pihlström | 4a5a2a | 2580 | - | 21 |
2 | Oryx Haleryd | H3 | 2140 | R. Dunder | R. Dunder | 2a2a | 2698 | - | 11 |
3 | Diamond From Hill | M3 | 2140 | H. Svensson | I. Söderberg | 5a2a | 2649 | - | 39,4 |
4 | Samedi | F3 | 2140 | J. Westholm | J. Westholm | 1a | 3924 | - | 5,1 |
5 | Brat Rod | M3 | 2140 | Nichstarters | K.-E. Svensson | 7a6a6a | 1620 | ||
6 | Special Topmodel | F3 | 2140 | M-A. Djuse | M. Haapakangas | 1a(20)8a | 3972 | - | 8,9 |
7 | Bowling de Luxe | M3 | 2140 | D. Wäjersten | D. Wäjersten | 3a3a | 3679 | - | 4,7 |
8 | Taxi Janice | F3 | 2140 | M. Melander | H. Jakobsson-Persson | 9a5a3a3a | 4698 | - | 21 |
9 | Timotejs Krona | F3 | 2140 | Nichstarterin | R. Skoglund | 6a8a6a4a | 2354 | ||
10 | Timotejs Peken | H3 | 2140 | Nichstarters | E. Lindegren | 11a2a | 1030 | ||
11 | Djang Limit | H3 | 2140 | M. Forss | P. Salmela | 2a2a | 4169 | - | 2,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'13''0
7
1'13''4
2
1'15''6
8
1'15''7
11
1'15''8
|