N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimono | F3 | 2000 | J. Veldman | R. Esteje | inédite | - | 32 | |
2 | Klaes Hunt | M3 | 2000 | J. Van Rijn | H. W. Langeweg Jr. | (20)Da | - | 4,8 | |
3 | Havana Norg | F3 | 2000 | Mme C. D. Aalbers | Mme C. D. Aalbers | (20)6a | - | 21,3 | |
4 | Hindiana Sophie | F3 | 2000 | J. Holzschuh | J. Holzschuh | (20)Da7a6a | - | 64 | |
5 | Miss Photo | F4 | 2000 | J. Corbanie | J. Corbanie | (20)6aDa | 21 | - | 21,3 |
6 | Kovi Stream | F3 | 2000 | J. T. de Jong | J. T. de Jong | (20)3a | 200 | - | 8,1 |
7 | Secret Lobell | F4 | 2000 | H. Wijngaard | H. Wijngaard | (20)6a5a5a | 200 | - | 21,3 |
8 | Walkoffame Diamant | H3 | 2000 | M. Nimczyk | W. Nimczyk | (20)Da2a | 250 | - | 2,2 |
9 | Babba Goldman | H3 | 2000 | R. Feelders | R. Feelders | (20)4a5a7a | 305 | - | 4,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'14''6
2
1'15''5
6
1'15''6
7
1'17''9
9
1'18''7
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|