N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flore de Rego | F5 | 2850 | G. Gelormini | M. Tourteau | 5m9m0aDm0m | 33280 | 68 | 116,1 |
2 | Forever Girl | F5 | 2850 | Y. Dreux | Y. Dreux | 6a9a4a8a | 41140 | 3,7 | 5,1 |
3 | Fleur du Nord | F5 | 2850 | F. Nivard | S. Meiresonne | 7a0a2aDa1a | 47766 | 20 | 20,7 |
4 | Furieuse Purple | F5 | 2850 | L. Donati | Y. Dousset | 5a4aDa3a2a | 51500 | 37 | 26,2 |
5 | Facile | F5 | 2850 | L. Baudron | L. Baudron | Da1a3a8aDa | 55790 | 7,8 | 9,6 |
6 | Full Size | F5 | 2850 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 1aDa8a8a0a | 58120 | 24 | 16,4 |
7 | Fée de Ranchval | F5 | 2850 | E. Raffin | E. Varin | Da4a0a0a3a | 58760 | 16 | 18,2 |
8 | First Lady Bleue | F5 | 2850 | T. Thieulent | L. Thieulent | DmDa4a6a5a | 58885 | 43 | 36,2 |
9 | Filae de Soyora | F5 | 2850 | M. Abrivard | H. Chauve-Laffay | 3a6a7a2a6a | 67050 | 8,2 | 9,2 |
10 | Fillette del Green | F5 | 2850 | C. Heslouin | C. Heslouin | 4a4a2a5a4a | 68360 | 5,6 | 4,6 |
11 | Fortune | F5 | 2850 | M. Verva | F. Giard | 1a1a4a1a3a | 69580 | 3,7 | 3,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'12''8
10
1'13''6
8
1'14''4
11
1'14''7
5
1'15''0
|
Sud Ouest
11 - 10
|
Radio Haute-Epine
10 - 11
|
AIP
5 - 10
|
||||
La Dépêche
10 - 11
|
Presse Océan
11 - 10
|
La Casaque
10 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
11 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Eva Madrik | F5 | 2700 | F. Nivard | S. Roger | 1'14''0 | 4,1 | |||
2. | 10 | Estrella Jyl | F5 | 2700 | J.-B. Lemoine | J.-B. Lemoine | 1'14''2 | 10 | |||
3. | 2 | Escampette | F5 | 2700 | D. Thomain | E. Cavey | 1'14''4 | 18 | |||
4. | 8 | Elise de Beylev | F5 | 2700 | E. Raffin | A. Randon | 1'14''4 | 32 | |||
5. | 12 |
Enième Chance |
F5 | 2700 | Aur. Desmarres | S. Desmarres | 1'14''5 | 62 |
|
|
|
|