N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cross Track | H3 | 2140 | Nichstarters | S. Melander | 5a5a8a6a5a | 2646 | ||
2 | Stabilizer | H3 | 2140 | P. Lennartsson | S. Melander | 7a9a9a4a6a | 2714 | - | 100,8 |
3 | Mountainous | H3 | 2140 | Mlle E. Leo | S. Melander | 8a4a10a7a6 | 2674 | - | 68,8 |
4 | Epona | F4 | 2140 | H.-O. Sundberg | H.-O. Sundberg | Da1a(19)Da | 2534 | - | 16,5 |
5 | Bridge Commander | M3 | 2140 | Ö. Kihlström | R. Liljendahl | DaDa3a1a | 2102 | - | 30,3 |
6 | Amalencius B.B. | H3 | 2140 | J. Kontio | T. Nurmos | 1a | 2388 | - | 1,1 |
7 | Birbone Ok | M3 | 2140 | B. Goop | B. Goop | Da2a7a12a2 | 2532 | - | 30,3 |
8 | Bonfire As | H3 | 2140 | J. Koskela | H. Koskela | Da1aDa11aD | 2580 | - | 42,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'12''4
5
1'13''4
3
1'13''5
8
1'14''2
2
1'16''2
|